温州教师

首页 > 教师 > 报考指导 >

2025温州教师招聘考试信息-文成县教师招聘笔试成绩发布

文成县人民政府 2025-07-08 11:18:33 浙江中公教育在线咨询在线咨询

温州中公教育提醒您关注温州教师招聘考试信息:【2025温州教师招聘考试信息-文成县教师招聘笔试成绩发布】具体内容见下文


根据《文成县教育局 文成县人力资源和社会保障局关于2025年面向社会公开招聘教师公告》(文教发〔2025〕77号)文件精神。2025年文成县面向社会公开招聘教师笔试已结束,我局委托第三方阅卷,评卷工作已结束,现将笔试成绩予以公布。

准考证号 报考职位 性别 身份证号码 考场 座位号 笔试成绩 备注
33032025001 高中语文 330329********3441 第一试场 1 65.65  
33032025002 高中语文 330329********3443 第一试场 2 59.9  
33032025003 高中语文 331082********6935 第一试场 3 61.65  
33032025004 高中语文 330326********3221 第一试场 4 68.9  
33032025005 高中语文 330324********3449 第一试场 5 71.05  
33032025006 高中语文 330381********2228 第一试场 6 74.5  
33032025007 高中语文 330328********0622 第一试场 7 74.25  
33032025008 高中语文 330328********4221 第一试场 8 78.05  
33032025009 高中语文 330326********0749 第一试场 9 74.2  
33032025010 高中语文 330328********3426 第一试场 10 75.75  
33032025011 高中语文 331081********0022 第一试场 11 66  
33032025012 高中语文 330324********1785 第一试场 12 59.6  
33032025013 高中语文 330324********4488 第一试场 13 69.65  
33032025014 高中语文 330328********4628 第一试场 14 78.2  
33032025015 高中语文 330324********3305 第一试场 15 68.85  
33032025016 高中语文 350924********0063 第一试场 16 0 缺考
33032025017 高中语文 330328********4248 第一试场 17 63.1  
33032025018 高中语文 330381********0119 第一试场 18 72.95  
33032025019 高中语文 330382********5322 第一试场 19 67  
33032025020 高中语文 330304********9022 第一试场 20 62  
33032025021 高中语文 330324********2284 第一试场 21 71.1  
33032025022 高中语文 330326********1421 第一试场 22 58.85  
33032025023 高中语文 330327********1585 第一试场 23 64.8  
33032025024 高中语文 330381********2621 第一试场 24 73.45  
33032025025 高中语文 330328********3429 第一试场 25 56.3  
33032025026 高中语文 330329********1146 第一试场 26 68.15  
33032025027 高中地理 331082********6945 第一试场 27 81  
33032025028 高中地理 360734********0511 第一试场 28 0 缺考
33032025029 高中地理 330326********7631 第一试场 29 0 缺考
33032025030 高中地理 360122********0029 第一试场 30 75.6  
33032025031 高中化学 330328********3038 第二试场 1 65.45  
33032025032 高中化学 330328********0023 第二试场 2 49.25  
33032025033 高中化学 330381********7521 第二试场 3 67.8  
33032025034 高中化学 330328********0623 第二试场 4 58.55  
33032025035 高中化学 331082********8886 第二试场 5 50.55  
33032025036 高中化学 330327********2360 第二试场 6 66.7  
33032025037 高中化学 330328********4210 第二试场 7 74  
33032025038 高中化学 330328********3411 第二试场 8 72.9  
33032025039 高中化学 330328********0612 第二试场 9 67.05  
33032025040 高中化学 330329********2457 第二试场 10 69.3  
33032025041 高中化学 330328********3417 第二试场 11 55.45  
33032025042 高中化学 330324********0396 第二试场 12 71.6  
33032025043 高中化学 330382********5512 第二试场 13 0 缺考
33032025044 高中化学 330381********2928 第二试场 14 58.55  
33032025045 高中化学 330327********0066 第二试场 15 61.15  
33032025046 高中化学 330381********2924 第二试场 16 0 缺考
33032025047 高中化学 411381********3528 第二试场 17 46.95  
33032025048 高中化学 330327********8807 第二试场 18 48.75  
33032025049 高中化学 330381********3624 第二试场 19 56.1  
33032025050 职高园林技术 330328********0943 第二试场 20 55.6  
33032025051 职高园林技术 330324********804X 第二试场 21 67  
33032025052 职高园林技术 330381********0015 第二试场 22 48.4  
33032025053 职高园林技术 330382********7120 第二试场 23 79.4  
33032025054 职高园林技术 330322********0025 第二试场 24 75.3  
33032025055 职高园林技术 330381********4715 第二试场 25 84.85  
33032025056 职高园林技术 330328********2221 第二试场 26 55.15  
33032025057 职高园林技术 330328********3446 第二试场 27 54.6  
33032025058 职高园林技术 330324********002X 第二试场 28 78.4  
33032025059 职高园林技术 330328********0024 第二试场 29 81.15  
33032025060 职高园林技术 330328********0629 第二试场 30 58.4  
33032025061 高中数学 330324********3422 第三试场 1 59.95  
33032025062 高中数学 330381********1626 第三试场 2 62.6  
33032025063 高中数学 331022********1289 第三试场 3 0 缺考
33032025064 高中数学 330381********4111 第三试场 4 52.15  
33032025065 高中数学 330381********594X 第三试场 5 45.25  
33032025066 高中数学 330326********1825 第三试场 6 57.8  
33032025067 高中数学 330328********3926 第三试场 7 61.15  
33032025068 高中数学 330329********2835 第三试场 8 65.85  
33032025069 高中数学 620421********6504 第三试场 9 63.45  
33032025070 高中数学 330381********5415 第三试场 10 28.4  
33032025071 高中数学 330327********0214 第三试场 11 65.25  
33032025072 高中数学 330328********4220 第三试场 12 56.05  
33032025073 高中数学 330328********3410 第三试场 13 60.2  
33032025074 高中数学 410183********5822 第三试场 14 67.5  
33032025075 高中数学 330328********3423 第三试场 15 64.7  
33032025076 高中数学 410823********0293 第三试场 16 58.75  
33032025077 高中数学 330324********2839 第三试场 17 61.5  
33032025078 高中物理 360731********3848 第三试场 18 56.2  
33032025079 高中物理 330382********6910 第三试场 19 61.25  
33032025080 高中物理 330328********4224 第三试场 20 47.4  
33032025081 高中物理 142622********0061 第三试场 21 36.9  
33032025082 高中物理 330328********2720 第三试场 22 69.9  
33032025083 高中物理 361127********3526 第三试场 23 0 缺考
33032025084 高中历史 330184********0026 第三试场 24 0 缺考
33032025085 高中历史 330328********5313 第三试场 25 78.95  
33032025086 高中历史 330326********282X 第三试场 26 82.55  
33032025087 高中历史 330328********342X 第三试场 27 79.65  
33032025088 高中历史 362430********0616 第三试场 28 86  
33032025089 高中历史 330302********522X 第三试场 29 75.45  
33032025090 高中历史 412726********4128 第三试场 30 79.1  
33032025091 高中体育 330328********5312 第四试场 1 83.15  
33032025092 高中体育 330328********0018 第四试场 2 66.85  
33032025093 高中体育 330381********093X 第四试场 3 70.1  
33032025094 高中体育 330328********0913 第四试场 4 77.95  
33032025095 高中体育 330328********3010 第四试场 5 74.5  
33032025096 高中体育 330328********222X 第四试场 6 68.9  
33032025097 高中体育 330328********4248 第四试场 7 81.65  
33032025098 高中体育 330328********2116 第四试场 8 72.5  
33032025099 高中体育 330328********3222 第四试场 9 70.25  
33032025100 高中体育 370302********0019 第四试场 10 62.5  
33032025101 高中体育 330328********1815 第四试场 11 64.4  
33032025102 高中体育 330328********0025 第四试场 12 61  
33032025103 高中体育 330328********3413 第四试场 13 69.65  
33032025104 高中体育 330328********4217 第四试场 14 0 缺考
33032025105 高中体育 330328********0014 第四试场 15 72.55  
33032025106 高中体育 330328********2625 第四试场 16 72.5  
33032025107 高中体育 330328********2713 第四试场 17 0 缺考
33032025108 高中政治 330324********0032 第四试场 18 86.15  
33032025109 高中政治 330381********8220 第四试场 19 76.1  
33032025110 高中政治 330381********4017 第四试场 20 83.75  
33032025111 高中政治 330328********0249 第四试场 21 74.15  
33032025112 高中政治 330328********0241 第四试场 22 79  
33032025113 高中政治 330328********2747 第四试场 23 83.3  
33032025114 职高无人机专业(电子电工) 330327********725X 第四试场 24 76.2  
33032025115 职高无人机专业(电子电工) 320481********6229 第四试场 25 52.1  
33032025116 职高无人机专业(电子电工) 330328********6111 第四试场 26 46.6  
33032025117 高中英语 330304********5726 第五试场 1 80.85  
33032025118 高中英语 330381********2523 第五试场 2 83.75  
33032025119 高中英语 330324********6813 第五试场 3 81.7  
33032025120 高中英语 330381********0117 第五试场 4 84.55  
33032025121 高中英语 330324********6821 第五试场 5 85.1  
33032025122 高中英语 330727********0016 第五试场 6 76.35  
33032025123 高中英语 330381********412X 第五试场 7 84.3  
33032025124 高中英语 330324********1020 第五试场 8 86.4  
33032025125 高中英语 330327********2905 第五试场 9 88  
33032025126 高中英语 330381********362X 第五试场 10 75.1  
33032025127 高中英语 330329********5446 第五试场 11 81.5  
33032025128 高中英语 330324********0022 第五试场 12 72.75  
33032025129 高中英语 411627********1602 第五试场 13 80.05  
33032025130 高中英语 330328********5316 第五试场 14 79.25  
33032025131 高中英语 330327********0620 第五试场 15 80.25  
33032025132 高中英语 330327********8804 第五试场 16 80.65  
33032025133 高中英语 330303********1842 第五试场 17 84.75  
33032025134 高中英语 330324********4048 第五试场 18 85.85  
33032025135 高中英语 330326********242X 第五试场 19 78.05  
33032025136 高中英语 330382********0948 第五试场 20 84.2  
33032025137 高中英语 332624********2128 第五试场 21 0 缺考
33032025138 高中英语 330304********0326 第五试场 22 84.9  
33032025139 高中英语 330381********431X 第五试场 23 81.95  
33032025140 高中英语 330327********7249 第五试场 24 84.2  
33032025141 高中英语 330326********6024 第五试场 25 80.95  
33032025142 高中英语 330381********5225 第五试场 26 79.2  
33032025143 高中英语 330328********3425 第五试场 27 75.25  
33032025144 高中英语 330328********2128 第五试场 28 86.05  
33032025145 高中英语 330324********2102 第五试场 29 83.4  
33032025146 高中英语 330329********5242 第五试场 30 75.85  
33032025147 高中英语 620105********0027 第六试场 1 71.5  
33032025148 高中英语 332527********4723 第六试场 2 88.65  
33032025149 高中英语 330381********412X 第六试场 3 80  
33032025150 高中英语 330326********5920 第六试场 4 83.85  
33032025151 高中英语 330326********6840 第六试场 5 80.6  
33032025152 高中英语 330328********3413 第六试场 6 89.4  
33032025153 高中英语 330381********2247 第六试场 7 86.75  
33032025154 高中英语 331082********6606 第六试场 8 74  
33032025155 高中英语 330329********5440 第六试场 9 87.2  
33032025156 高中英语 330328********0047 第六试场 10 79.95  
33032025157 高中英语 330328********4223 第六试场 11 87.4  
33032025158 高中英语 330326********4148 第六试场 12 85.5  
33032025159 高中英语 330329********1540 第六试场 13 76.35  
33032025160 高中英语 330381********3323 第六试场 14 74.55  
33032025161 高中英语 330381********4121 第六试场 15 76.85  
33032025162 高中英语 330326********141X 第六试场 16 81.55  
33032025163 高中英语 332529********7024 第六试场 17 83.55  
33032025164 高中英语 341221********1046 第六试场 18 79.35  
33032025165 高中英语 330328********2229 第六试场 19 68.2  
33032025166 高中英语 330381********5920 第六试场 20 82.95  
33032025167 高中英语 330328********1827 第六试场 21 74.35  
33032025168 高中英语 330381********6149 第六试场 22 81.35  
33032025169 高中英语 330381********4144 第六试场 23 81.1  
33032025170 高中英语 330329********1648 第六试场 24 82.9  
33032025171 高中英语 330381********2520 第六试场 25 86.95  
33032025172 特殊教育 330324********1782 第六试场 26 68.05  
33032025173 特殊教育 140522********0025 第六试场 27 63.35  
33032025174 特殊教育 330326********1446 第六试场 28 55.85  
33032025175 特殊教育 330723********2164 第六试场 29 64.75  
33032025176 特殊教育 330382********4030 第六试场 30 55.85  
33032025177 特殊教育 530627********6523 第七试场 1 69.75  
33032025178 特殊教育 330327********2879 第七试场 2 56.05  
33032025179 特殊教育 421222********2820 第七试场 3 46.85  
33032025180 特殊教育 330381********6222 第七试场 4 73.8  
33032025181 特殊教育 421182********3329 第七试场 5 63.2  
33032025182 特殊教育 330324********8043 第七试场 6 68.25  
33032025183 特殊教育 331082********0868 第七试场 7 68.9  
33032025184 特殊教育 321182********0063 第七试场 8 0 缺考
33032025185 特殊教育 330324********6403 第七试场 9 76  
33032025186 特殊教育 330328********1122 第七试场 10 77.8  
33032025187 特殊教育 370724********1866 第七试场 11 70.05  
33032025188 特殊教育 330328********4822 第七试场 12 59.85  
33032025189 特殊教育 330328********5528 第七试场 13 60.3  
33032025190 特殊教育 331003********1988 第七试场 14 80.4  
33032025191 特殊教育 330382********0015 第七试场 15 46.9  
33032025192 特殊教育 420528********4427 第七试场 16 57  
33032025193 特殊教育 330226********4345 第七试场 17 59.6  
33032025194 特殊教育 330324********0026 第七试场 18 78  
33032025195 特殊教育 330326********1828 第七试场 19 63.6  
33032025196 特殊教育 330327********0448 第七试场 20 66.15  
33032025197 特殊教育 362330********502X 第七试场 21 58.6  
33032025198 特殊教育 362531********0047 第七试场 22 75.1  
33032025199 特殊教育 330328********301X 第七试场 23 75.15  
33032025200 特殊教育 330681********0501 第七试场 24 72  
33032025201 特殊教育 332502********2888 第七试场 25 64.45  
33032025202 特殊教育 330329********2849 第七试场 26 70.85  
33032025203 特殊教育 330302********5626 第七试场 27 71.85  
33032025204 特殊教育 341702********4824 第七试场 28 69.4  
33032025205 特殊教育 330328********1129 第七试场 29 49.85  
33032025206 特殊教育 441622********3524 第七试场 30 62.85  
33032025207 特殊教育(体育) 330328********0035 第八试场 1 78.25  
33032025208 特殊教育(体育) 330328********3414 第八试场 2 72.75  
33032025209 特殊教育(体育) 330328********5526 第八试场 3 63.9  
33032025210 特殊教育(体育) 330328********0611 第八试场 4 68.95  
33032025211 特殊教育(体育) 330328********2746 第八试场 5 65.25  
33032025212 特殊教育(体育) 330328********0018 第八试场 6 66.4  
33032025213 特殊教育(体育) 330328********3410 第八试场 7 57.5  
33032025214 特殊教育(体育) 330328********1141 第八试场 8 71.2  
33032025215 特殊教育(体育) 330328********0035 第八试场 9 74  
33032025216 特殊教育(体育) 330328********3216 第八试场 10 46.5  
33032025217 特殊教育(体育) 330328********4215 第八试场 11 60.85  
33032025218 特殊教育(体育) 330328********0427 第八试场 12 55.8  
33032025219 特殊教育(体育) 330328********0618 第八试场 13 67.3  
33032025220 特殊教育(体育) 330328********0019 第八试场 14 71.55  

公示时间从2025年7月8日至7月10日。对以上笔试成绩公示如有异议的,向文成县教育局政工科反映,联系电话:0577-59010725.

文成县教育局

2025年7月7日

原标题:2025年文成县面向社会公开招聘教师笔试成绩公布

文章来源:http://www.wencheng.gov.cn/art/2025/7/7/art_1339233_59050074.html

资料推荐:

2024浙江教师招聘考点随身记

2024年浙江教师招聘寒假作业-全学科

2024浙江教师招聘教基人物手册

2024浙江教师招聘教基思维框架图

 猜你喜欢

查看更多

 大家都在看

2021浙江公职类考试公告查询
2021浙江公务员考试新资讯
2021浙江事业单位招聘公告
浙江地区银行招聘信息汇总
浙江教师招聘_资格证考试信息
中公题库APP
最近浙江国企招聘信息
最近浙江辅警考试信息
扫码咨询客服
扫码咨询

教师<

招考信息

报考指导

阅读资料

考试题库

各项目入口一键直达<