温州教师

首页 > 教师 > 招考信息 >

2021温州教师招聘:泰顺县中小学幼儿园公开招聘教师总成绩公布

泰顺县人民政府 2021-07-26 17:15:05 浙江中公教育在线咨询在线咨询

根据2021年泰顺县中小学幼儿园教师公开招聘公告规定,现将面试成绩及总成绩予以公布。

序号 报考学科岗位 笔试准考证号 面试顺序 笔试(技能考试)成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 初中语文 2021191 初中语文1 57 76.26 68.56  
2 初中语文 2021188 初中语文2 55 87.14 74.28  
3 初中语文 2021190 初中语文3 35 71.28 56.77  
4 初中语文 2021189 初中语文4 49 78.98 66.99  
5 初中语文 2021187 初中语文5 52 73.34 64.8  
6 初中数学 2021002 初中数学1 62 80.92 73.35  
7 初中数学 2021005 初中数学2 62 83.06 74.64  
8 初中数学 2021003 初中数学3 62 72.68 68.41  
9 初中英语 2021017 初中英语1 59 82.92 73.35  
10 初中英语 2021012 初中英语2 65 74.62 70.77  
11 初中英语 2021011 初中英语3 59 78.46 70.68  
12 初中科学 2021058 初中科学1 66 80.76 74.86  
13 初中科学 2021059 初中科学2 55 缺考 22  
14 初中科学 2021060 初中科学3 44 缺考 17.6  
15 初中历史与社会 2021061 初中历史与社会1 47 70.3 60.98  
16 初中历史与社会 2021063 初中历史与社会2 58 69.72 65.03  
17 初中历史与社会 2021062 初中历史与社会3 74 87.62 82.17  
18 小学语文 2021125 小学语文1 84.5 77.16 80.1  
19 小学语文 2021147 小学语文2 71.5 72.06 71.84  
20 小学语文 2021133 小学语文3 70.5 87.18 80.51  
21 小学语文 2021159 小学语文4 73 90.68 83.61  
22 小学语文 2021135 小学语文5 71 89.78 82.27  
23 小学语文 2021176 小学语文6 70.5 74.8 73.08  
24 小学语文 2021120 小学语文7 76.5 78.18 77.51  
25 小学语文 2021180 小学语文8 70.5 68.76 69.46  
26 小学语文 2021136 小学语文9 78 84.58 81.95  
27 小学语文 2021128 小学语文10 69.5 70.54 70.12  
28 小学语文 2021156 小学语文11 70 73.28 71.97  
29 小学语文 2021182 小学语文12 76 72.24 73.74  
30 小学语文 2021123 小学语文13 81 80.34 80.6  
31 小学语文 2021157 小学语文14 82 92.18 88.11  
32 小学语文 2021148 小学语文15 80 86.06 83.64  
33 小学语文 2021142 小学语文16 80 90.82 86.49  
34 小学语文 2021127 小学语文17 78.5 87.4 83.84  
35 小学语文 2021181 小学语文18 80 85.66 83.4  
36 小学语文 2021158 小学语文19 70 83.82 78.29  
37 小学语文 2021143 小学语文20 71 89.02 81.81  
38 小学语文 2021169 小学语文21 81 89.34 86  
39 小学语文 2021134 小学语文22 69.5 82.44 77.26  
40 小学语文 2021116 小学语文23 72 84.66 79.6  
41 小学语文 2021168 小学语文24 73 84.54 79.92  
42 小学语文 2021150 小学语文25 77.5 82.66 80.6  
43 小学语文 2021170 小学语文26 77 86.76 82.86  
44 小学语文 2021178 小学语文27 72 85.2 79.92  
45 小学语文 2021129 小学语文28 87.5 90.28 89.17  
46 小学语文 2021141 小学语文29 77 78.8 78.08  
47 小学语文 2021162 小学语文30 78.5 86.64 83.38  
48 小学数学 2021206 小学数学1 65 83.02 75.81  
49 小学数学 2021241 小学数学2 53 71.48 64.09  
50 小学数学 2021196 小学数学3 54 78.08 68.45  
51 小学数学 2021237 小学数学4 67 87.06 79.04  
52 小学数学 2021255 小学数学5 51 75.62 65.77  
53 小学数学 2021240 小学数学6 54 83.22 71.53  
54 小学数学 2021229 小学数学7 58 75.36 68.42  
55 小学数学 2021193 小学数学8 59 86.72 75.63  
56 小学数学 2021251 小学数学9 55 74.02 66.41  
57 小学数学 2021203 小学数学10 63 84.84 76.1  
58 小学数学 2021195 小学数学11 62 82.82 74.49  
59 小学数学 2021231 小学数学12 55 75.18 67.11  
60 小学数学 2021233 小学数学13 60 82.5 73.5  
61 小学数学 2021202 小学数学14 51 83.42 70.45  
62 小学数学 2021249 小学数学15 65 82.34 75.4  
63 小学数学 2021254 小学数学16 73 75.68 74.61  
64 小学数学 2021238 小学数学17 61 77.72 71.03  
65 小学数学 2021213 小学数学18 53 75.06 66.24  
66 小学数学 2021208 小学数学19 58 81.44 72.06  
67 小学数学 2021214 小学数学20 53 78.46 68.28  
68 小学数学 2021194 小学数学21 55 87.54 74.52  
69 小学数学 2021216 小学数学22 56 76.82 68.49  
70 小学数学 2021235 小学数学23 59 77.78 70.27  
71 小学数学 2021253 小学数学24 51 79.88 68.33  
72 小学数学 2021257 小学数学25 60 75.88 69.53  
73 小学数学 2021211 小学数学26 59 80.14 71.68  
74 小学英语 2021074 小学英语1 66 82.74 76.04  
75 小学英语 2021105 小学英语2 74 90.38 83.83  
76 小学英语 2021064 小学英语3 69 85.84 79.1  
77 小学英语 2021065 小学英语4 67 79.64 74.58  
78 小学英语 2021075 小学英语5 63 86.18 76.91  
79 小学英语 2021085 小学英语6 65 84.46 76.68  
80 小学英语 2021073 小学英语7 59 84.66 74.4  
81 小学英语 2021111 小学英语8 72 78.34 75.8  
82 小学英语 2021084 小学英语9 59 70.48 65.89  
83 小学英语 2021066 小学英语10 72 71.72 71.83  
84 小学英语 2021090 小学英语11 73 75.76 74.66  
85 小学英语 2021078 小学英语12 59 76.16 69.3  
86 小学英语 2021086 小学英语13 61 76.42 70.25  
87 小学英语 2021067 小学英语14 67 82.08 76.05  
88 小学英语 2021080 小学英语15 66 75.18 71.51  
89 小学英语 2021104 小学英语16 61 76.46 70.28  
90 小学英语 2021081 小学英语17 63 81.44 74.06  
91 小学科学 2021046 小学科学1 79 83.72 81.83  
92 小学科学 2021052 小学科学2 72 73.82 73.09  
93 小学科学 2021022 小学科学3 81 87.48 84.89  
94 小学科学 2021056 小学科学4 78 84.4 81.84  
95 小学科学 2021029 小学科学5 75 84.96 80.98  
96 小学科学 2021047 小学科学6 77 84.08 81.25  
97 小学科学 2021025 小学科学7 72 76.66 74.8  
98 小学科学 2021032 小学科学8 73 68.02 70.01  
99 小学科学 2021031 小学科学9 81 80.22 80.53  
100 小学科学 2021041 小学科学10 88 83.72 85.43  
101 小学科学 2021039 小学科学11 77 87.36 83.22  
102 小学科学 2021051 小学科学12 79 85.98 83.19  
103 小学科学 2021027 小学科学13 75 77.28 76.37  
104 小学科学 2021035 小学科学14 83 85.22 84.33  
105 小学科学 2021033 小学科学15 75 86.1 81.66  
106 小学科学 2021055 小学科学16 82 81.52 81.71  
107 小学科学 2021030 小学科学17 72 85.4 80.04  
108 小学科学 2021021 小学科学18 82 缺考 32.8  
109 小学音乐 2021496 小学音乐1 93.58 75.88 82.96  
110 小学音乐 2021475 小学音乐2 89.14 85.24 86.8  
111 小学音乐 2021490 小学音乐3 91.7 88.9 90.02  
112 小学美术 2021507 小学美术1 95.9 83.04 88.18  
113 小学美术 2021523 小学美术2 97.14 86.12 90.53  
114 小学美术 2021508 小学美术3 93.12 86.78 89.32  
115 小学体育 2021530 小学体育1 89.7 82.66 85.48  
116 小学体育 2021533 小学体育2 88.76 88.36 88.52  
117 小学体育 2021536 小学体育3 77.76 87.06 83.34  
118 小学体育 2021534 小学体育4 82.96 84.8 84.06  
119 学前教育 2021278 学前教育1 61.5 75.56 69.94  
120 学前教育 2021331 学前教育2 58.5 72.92 67.15  
121 学前教育 2021303 学前教育3 62 86.36 76.62  
122 学前教育 2021284 学前教育4 64 88.74 78.84  
123 学前教育 2021298 学前教育5 65.5 88.44 79.26  
124 学前教育 2021295 学前教育6 61.5 86.74 76.64  
125 学前教育 2021293 学前教育7 62.5 84.36 75.62  
126 学前教育 2021311 学前教育8 59.5 82.86 73.52  
127 学前教育 2021440 学前教育9 63 77.04 71.42  
128 学前教育 2021391 学前教育10 58.5 88.2 76.32  
129 学前教育 2021266 学前教育11 71 83.74 78.64  
130 学前教育 2021336 学前教育12 69 83.94 77.96  
131 学前教育 2021299 学前教育13 59 80.9 72.14  

注:考试总成绩由笔试或技能考试成绩的40%和面试成绩的60%相加构成。

泰顺县教育局

2021年7月24日

原标题:2021年泰顺县中小学幼儿园教师公开招聘公告(第7号)

文章来源:http://xxgk.ts.gov.cn/art/2021/7/24/art_1307111_59019524.html

 猜你喜欢

查看更多

 大家都在看

2021浙江公职类考试公告查询
2021浙江公务员考试新资讯
2021浙江事业单位招聘公告
浙江地区银行招聘信息汇总
浙江教师招聘_资格证考试信息
中公题库APP
最近浙江国企招聘信息
最近浙江辅警考试信息
扫码咨询客服
扫码咨询

教师<

招考信息

报考指导

阅读资料

考试题库

各项目入口一键直达<