2021中国人民银行浙江地区报名4410人(截止10月12日14:00)
2021中国人民银行校园招聘公告发布,报名时间:2020年10月10日10:00-10月19日22:00。下面温州中公小编采集了人行10月12日截止到14:00的报名情况供各位考生参考。
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | 32 | 84 | 上海总部 | 浙江省 | 杭州中心支行 | 20102211221 | 经济金融 | 6 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
399 | 113 | 8 | 上海总部 | 浙江省 | 杭州中心支行 | 20102311222 | 经济金融 | 6 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
33 | 8 | 0 | 上海总部 | 浙江省 | 杭州中心支行 | 20102412221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
96 | 38 | 5 | 上海总部 | 浙江省 | 杭州中心支行 | 20102512222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
92 | 29 | 27 | 上海总部 | 浙江省 | 杭州中心支行 | 20102613223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
45 | 10 | 20 | 上海总部 | 浙江省 | 杭州中心支行 | 20102714221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
56 | 15 | 23 | 上海总部 | 浙江省 | 杭州中心支行 | 20102814222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
160 | 21 | 65 | 上海总部 | 浙江省 | 杭州中心支行 | 20102918023 | 理工科 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
47 | 6 | 10 | 上海总部 | 浙江省 | 萧山支行 | 20103041223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
61 | 1 | 13 | 上海总部 | 浙江省 | 余杭支行 | 20103141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
110 | 1 | 78 | 上海总部 | 浙江省 | 余杭支行 | 20103241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
31 | 1 | 21 | 上海总部 | 浙江省 | 富阳支行 | 20103341231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
38 | 1 | 27 | 上海总部 | 浙江省 | 富阳支行 | 20103441232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
40 | 0 | 32 | 上海总部 | 浙江省 | 临安支行 | 20103542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 0 | 16 | 上海总部 | 浙江省 | 桐庐县支行 | 20103644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 1 | 5 | 上海总部 | 浙江省 | 建德市支行 | 20103741231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
7 | 0 | 1 | 上海总部 | 浙江省 | 建德市支行 | 20103841232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 0 | 2 | 上海总部 | 浙江省 | 淳安县支行 | 20103941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
66 | 19 | 4 | 上海总部 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20104021221 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
95 | 20 | 44 | 上海总部 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20104121222 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
15 | 1 | 13 | 上海总部 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20104222221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
35 | 9 | 13 | 上海总部 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20104322222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
34 | 3 | 26 | 上海总部 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20104423223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
23 | 2 | 18 | 上海总部 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20104524221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
11 | 1 | 9 | 上海总部 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20104624222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
34 | 1 | 22 | 上海总部 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20104728021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 |
36 | 1 | 30 | 上海总部 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20104828022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 |
2 | 1 | 1 | 上海总部 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20104929223 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 3、硕士研究生及以上 |
37 | 2 | 33 | 上海总部 | 浙江省 | 北仑支行 | 20105041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 0 | 12 | 上海总部 | 浙江省 | 余姚市支行 | 20105141223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
54 | 0 | 54 | 上海总部 | 浙江省 | 余姚市支行 | 20105242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
48 | 1 | 47 | 上海总部 | 浙江省 | 慈溪市支行 | 20105341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 2 | 23 | 上海总部 | 浙江省 | 奉化支行 | 20105441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 0 | 20 | 上海总部 | 浙江省 | 宁海县支行 | 20105541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 0 | 13 | 上海总部 | 浙江省 | 象山县支行 | 20105641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 6 | 2 | 上海总部 | 浙江省 | 湖州市中心支行 | 20105731221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
12 | 3 | 1 | 上海总部 | 浙江省 | 湖州市中心支行 | 20105831222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
27 | 2 | 14 | 上海总部 | 浙江省 | 湖州市中心支行 | 20105931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
36 | 1 | 20 | 上海总部 | 浙江省 | 湖州市中心支行 | 20106031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
21 | 6 | 2 | 上海总部 | 浙江省 | 湖州市中心支行 | 20106132231 | 会计 | 1 | 男性 |
35 | 10 | 8 | 上海总部 | 浙江省 | 湖州市中心支行 | 20106232232 | 会计 | 1 | 女性 |
30 | 3 | 11 | 上海总部 | 浙江省 | 湖州市中心支行 | 20106334233 | 计算机 | 1 | |
18 | 2 | 9 | 上海总部 | 浙江省 | 德清县支行 | 20106441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
19 | 5 | 11 | 上海总部 | 浙江省 | 德清县支行 | 20106542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
21 | 8 | 2 | 上海总部 | 浙江省 | 长兴县支行 | 20106642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 5 | 4 | 上海总部 | 浙江省 | 长兴县支行 | 20106744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
17 | 4 | 4 | 上海总部 | 浙江省 | 安吉县支行 | 20106841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
20 | 6 | 8 | 上海总部 | 浙江省 | 嘉兴市中心支行 | 20106931221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
28 | 6 | 17 | 上海总部 | 浙江省 | 嘉兴市中心支行 | 20107031222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
37 | 10 | 3 | 上海总部 | 浙江省 | 嘉兴市中心支行 | 20107132231 | 会计 | 1 | 男性 |
68 | 12 | 22 | 上海总部 | 浙江省 | 嘉兴市中心支行 | 20107232232 | 会计 | 1 | 女性 |
57 | 15 | 30 | 上海总部 | 浙江省 | 嘉兴市中心支行 | 20107333233 | 法律 | 1 | |
52 | 0 | 41 | 上海总部 | 浙江省 | 嘉兴市中心支行 | 20107434233 | 计算机 | 1 | |
36 | 4 | 20 | 上海总部 | 浙江省 | 嘉兴市中心支行 | 20107535233 | 统计 | 1 | |
45 | 8 | 27 | 上海总部 | 浙江省 | 嘉善县支行 | 20107641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
36 | 21 | 4 | 上海总部 | 浙江省 | 平湖市支行 | 20107742233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
29 | 9 | 3 | 上海总部 | 浙江省 | 海盐县支行 | 20107841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
31 | 13 | 14 | 上海总部 | 浙江省 | 海宁市支行 | 20107941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
24 | 5 | 16 | 上海总部 | 浙江省 | 海宁市支行 | 20108042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
32 | 2 | 22 | 上海总部 | 浙江省 | 桐乡市支行 | 20108141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
44 | 11 | 19 | 上海总部 | 浙江省 | 金华市中心支行 | 20108231223 | 经济金融 | 5 | 硕士研究生及以上 |
28 | 0 | 28 | 上海总部 | 浙江省 | 金华市中心支行 | 20108331241 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
46 | 0 | 46 | 上海总部 | 浙江省 | 金华市中心支行 | 20108431242 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
13 | 0 | 13 | 上海总部 | 浙江省 | 兰溪市支行 | 20108541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
21 | 0 | 21 | 上海总部 | 浙江省 | 义乌市支行 | 20108641231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
19 | 0 | 19 | 上海总部 | 浙江省 | 义乌市支行 | 20108741232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
21 | 0 | 21 | 上海总部 | 浙江省 | 东阳市支行 | 20108841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 0 | 6 | 上海总部 | 浙江省 | 永康市支行 | 20108941231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 0 | 13 | 上海总部 | 浙江省 | 永康市支行 | 20109041232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 0 | 13 | 上海总部 | 浙江省 | 浦江县支行 | 20109141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 2 | 2 | 上海总部 | 浙江省 | 丽水市中心支行 | 20109231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
5 | 0 | 3 | 上海总部 | 浙江省 | 丽水市中心支行 | 20109331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
47 | 0 | 39 | 上海总部 | 浙江省 | 丽水市中心支行 | 20109431243 | 经济金融 | 3 | 仅招收本科毕业生 |
43 | 0 | 42 | 上海总部 | 浙江省 | 丽水市中心支行 | 20109532233 | 会计 | 1 | |
17 | 0 | 17 | 上海总部 | 浙江省 | 丽水市中心支行 | 20109633233 | 法律 | 1 | |
9 | 0 | 9 | 上海总部 | 浙江省 | 丽水市中心支行 | 20109735233 | 统计 | 1 | |
17 | 0 | 17 | 上海总部 | 浙江省 | 青田县支行 | 20109842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
11 | 0 | 10 | 上海总部 | 浙江省 | 青田县支行 | 20109944243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
8 | 0 | 8 | 上海总部 | 浙江省 | 缙云县支行 | 20110044243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 0 | 13 | 上海总部 | 浙江省 | 遂昌县支行 | 20110142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
8 | 0 | 7 | 上海总部 | 浙江省 | 松阳县支行 | 20110244243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
11 | 0 | 9 | 上海总部 | 浙江省 | 云和县支行 | 20110341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 0 | 12 | 上海总部 | 浙江省 | 庆元县支行 | 20110441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
7 | 0 | 7 | 上海总部 | 浙江省 | 景宁县支行 | 20110541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 上海总部 | 浙江省 | 龙泉市支行 | 20110641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 0 | 12 | 上海总部 | 浙江省 | 龙泉市支行 | 20110744243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 2 | 12 | 上海总部 | 浙江省 | 衢州市中心支行 | 20110831223 | 经济金融 | 3 | 硕士研究生及以上 |
99 | 4 | 48 | 上海总部 | 浙江省 | 衢州市中心支行 | 20110931243 | 经济金融 | 5 | 仅招收本科毕业生 |
14 | 0 | 5 | 上海总部 | 浙江省 | 江山市支行 | 20111041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 0 | 6 | 上海总部 | 浙江省 | 常山县支行 | 20111141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 2 | 上海总部 | 浙江省 | 开化县支行 | 20111241231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
8 | 0 | 5 | 上海总部 | 浙江省 | 开化县支行 | 20111341232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 0 | 8 | 上海总部 | 浙江省 | 龙游县支行 | 20111443233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
27 | 5 | 15 | 上海总部 | 浙江省 | 绍兴市中心支行 | 20111531221 | 经济金融 | 4 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
45 | 6 | 32 | 上海总部 | 浙江省 | 绍兴市中心支行 | 20111631222 | 经济金融 | 4 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
17 | 0 | 12 | 上海总部 | 浙江省 | 诸暨市支行 | 20111741231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
18 | 0 | 18 | 上海总部 | 浙江省 | 诸暨市支行 | 20111841232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
36 | 3 | 30 | 上海总部 | 浙江省 | 诸暨市支行 | 20111942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
21 | 0 | 18 | 上海总部 | 浙江省 | 上虞支行 | 20112041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
30 | 5 | 12 | 上海总部 | 浙江省 | 上虞支行 | 20112141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 2 | 8 | 上海总部 | 浙江省 | 嵊州市支行 | 20112241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 2 | 3 | 上海总部 | 浙江省 | 新昌县支行 | 20112341231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
6 | 2 | 4 | 上海总部 | 浙江省 | 新昌县支行 | 20112441232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
20 | 2 | 15 | 上海总部 | 浙江省 | 新昌县支行 | 20112542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 6 | 0 | 上海总部 | 浙江省 | 台州市中心支行 | 20112631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
19 | 7 | 7 | 上海总部 | 浙江省 | 台州市中心支行 | 20112731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
4 | 0 | 3 | 上海总部 | 浙江省 | 台州市中心支行 | 20112832221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
9 | 0 | 6 | 上海总部 | 浙江省 | 台州市中心支行 | 20112932222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
70 | 5 | 28 | 上海总部 | 浙江省 | 台州市中心支行 | 20113032243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
25 | 4 | 11 | 上海总部 | 浙江省 | 台州市中心支行 | 20113133233 | 法律 | 1 | |
62 | 3 | 39 | 上海总部 | 浙江省 | 台州市中心支行 | 20113234233 | 计算机 | 1 | |
26 | 7 | 8 | 上海总部 | 浙江省 | 台州市中心支行 | 20113335233 | 统计 | 1 | |
40 | 13 | 3 | 上海总部 | 浙江省 | 黄岩区支行 | 20113441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
17 | 4 | 3 | 上海总部 | 浙江省 | 玉环市支行 | 20113542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 4 | 4 | 上海总部 | 浙江省 | 三门县支行 | 20113641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
15 | 2 | 6 | 上海总部 | 浙江省 | 天台县支行 | 20113742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 8 | 3 | 上海总部 | 浙江省 | 仙居县支行 | 20113842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
45 | 12 | 11 | 上海总部 | 浙江省 | 温岭市支行 | 20113941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
26 | 6 | 11 | 上海总部 | 浙江省 | 临海市支行 | 20114041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
15 | 5 | 8 | 上海总部 | 浙江省 | 临海市支行 | 20114141232 | 经济金融 | 1 | |
17 | 9 | 3 | 上海总部 | 浙江省 | 温州市中心支行 | 20114231221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
16 | 6 | 5 | 上海总部 | 浙江省 | 温州市中心支行 | 20114331222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
5 | 3 | 2 | 上海总部 | 浙江省 | 温州市中心支行 | 20114432221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
14 | 3 | 3 | 上海总部 | 浙江省 | 温州市中心支行 | 20114532222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
33 | 8 | 5 | 上海总部 | 浙江省 | 温州市中心支行 | 20114635233 | 统计 | 1 | |
7 | 2 | 1 | 上海总部 | 浙江省 | 温州市中心支行 | 20114730223 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 |
22 | 8 | 3 | 上海总部 | 浙江省 | 洞头支行 | 20114841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 3 | 1 | 上海总部 | 浙江省 | 永嘉县支行 | 20114943233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 12 | 3 | 上海总部 | 浙江省 | 平阳县支行 | 20115042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 5 | 2 | 上海总部 | 浙江省 | 苍南县支行 | 20115141231 | 经济金融 | 1 | |
23 | 6 | 1 | 上海总部 | 浙江省 | 苍南县支行 | 20115241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
32 | 8 | 16 | 上海总部 | 浙江省 | 苍南县支行 | 20115342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 1 | 2 | 上海总部 | 浙江省 | 泰顺县支行 | 20115441231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
6 | 2 | 2 | 上海总部 | 浙江省 | 泰顺县支行 | 20115541232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
32 | 11 | 4 | 上海总部 | 浙江省 | 乐清市支行 | 20115641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 1 | 上海总部 | 浙江省 | 乐清市支行 | 20115745233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 0 | 7 | 上海总部 | 浙江省 | 舟山市中心支行 | 20115831223 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 0 | 10 | 上海总部 | 浙江省 | 舟山市中心支行 | 20115931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
13 | 0 | 13 | 上海总部 | 浙江省 | 舟山市中心支行 | 20116031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
34 | 0 | 34 | 上海总部 | 浙江省 | 舟山市中心支行 | 20116132233 | 会计 | 3 | |
10 | 0 | 10 | 上海总部 | 浙江省 | 普陀区支行 | 20116242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 上海总部 | 浙江省 | 岱山县支行 | 20116341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 上海总部 | 浙江省 | 嵊泗县支行 | 20116441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 0 | 8 | 上海总部 | 浙江省 | 嵊泗县支行 | 20116544233 | 计算机 | 1 |
常见问题
- 浙江银行秋季校园招聘什么时候开始?
- 错过了银行春招,还可以参加秋招吗?
- 哪些人群可以参加下半年的银行秋季招聘?
- 浙江人民银行招聘什么时候开始?
- 浙江人民银行招聘考试内容有哪些?
- 浙江人民银行招聘什么人可以参加?
-
微信公众号:温州中公教育
(ID:wenzhouoffcn)
专注温州公职类考试资讯及备考学习资料推送