2020温州事业单位招聘:文成县事业单位招聘工作人员88名岗位表
点击下载>>>2020文成县事业单位招聘工作人员88名岗位表
2020年文成县事业单位面向社会公开招聘工作人员职位一览表 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主管部门 | 招聘单位 | 经费形式 | 职位代码 | 招聘职位 | 资格条件 | 备注 | 咨询电话 | |||||||
招聘职位 | 职位类别 | 人数 | 专业 | 学历 | 专业技术资格或职业资格 | 性别 | 户籍要求 | 年龄要求(周岁以下) | ||||||
周壤镇1、二源镇1、百丈漈镇1、峃口镇1、南田镇2、桂山乡2、周山畲族乡1 | 财政所 | 全额拨款 | 01 | 财政员 | 专业技术 | 8 | 财务会计类(专科6303)、会计学(本科120203K )、财务管理(本科120204)、财务会计教育(本科120213T)、审计学(本科120207) | 大专及以上 | 不限 | 文成 | 35 | |||
财政所 | 全额拨款 | 02 | 财政员 | 专业技术 | 1 | 财务会计类(专科6303)、会计学(本科120203K )、财务管理(本科120204)、财务会计教育(本科120213T)、审计学(本科120207) | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 文成 | 35 | 限符合条件的全日制普通高校毕业生退役士兵报考 | |||
二源镇1、铜铃山镇1 | 安监所 | 全额拨款 | 03 | 安监员 | 管理 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 不限 | 文成 | 35 | |||
安监所 | 全额拨款 | 04 | 安监员 | 管理 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 不限 | 文成 | 35 | 限符合条件的少数民族考生报考 | |||
周壤镇1、玉壶镇1、二源镇1 | 卫生和计划生育管理服务站 | 全额拨款 | 05 | 计生员 | 管理 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 不限 | 文成 | 35 | |||
卫生和计划生育管理服务站 | 全额拨款 | 06 | 计生员 | 管理 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 不限 | 文成 | 35 | 限符合条件的少数民族考生报考 | |||
卫生和计划生育管理服务站 | 全额拨款 | 07 | 计生员 | 管理 | 1 | 专业不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 文成 | 35 | 限符合条件的全日制普通高校毕业生退役士兵报考 | |||
周壤镇1、桂山乡1、巨屿镇1 | 农经站 | 全额拨款 | 08 | 农经员 | 专业技术 | 3 | 财务会计类(专科6303)、会计学(本科120203K )、财务管理(本科120204)、财务会计教育(本科120213T)、审计学(本科120207) | 大专及以上 | 不限 | 文成 | 35 | |||
周壤镇1 | 农业站 | 全额拨款 | 09 | 农机员 | 专业技术 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 不限 | 文成 | 35 | |||
黄坦镇1、玉壶镇1 | 农业站 | 全额拨款 | 10 | 畜牧兽医员 | 专业技术 | 1 | 畜牧业类(专科5103) | 大专及以上 | 不限 | 文成 | 35 | |||
农业站 | 全额拨款 | 11 | 畜牧兽医员 | 专业技术 | 1 | 畜牧业类(专科5103) | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 文成 | 35 | 限符合条件的全日制普通高校毕业生退役士兵报考 | |||
西坑镇1、珊溪镇1、黄坦镇1 | 水利管理站 | 全额拨款 | 12 | 水利员 | 专业技术 | 3 | 水利工程与管理类(专科5502)、 水利水电设备类(专科5503)、 水利水电工程(本科081101)、水文与水资源工程(本科081102)、水务工程(本科081104T)、农业水利工程(本科082305 ) 、水利科学与工程(本科081105T)、市政工程(专科540601) |
大专及以上 | 不限 | 文成 | 35 | |||
峃口镇1、南田镇1 | 统计站 | 全额拨款 | 13 | 统计员 | 专业技术 | 2 | 统计类(专科6304) 统计学类(本科0712 )、经济统计学(本科020102)、财务会计类(专科6303)、会计学(本科120203K )、财务管理(本科120204)、财务会计教育(本科120213T)、审计学(本科120207) |
大专及以上 | 不限 | 文成 | 35 | |||
黄坦镇1 | 劳动保障所 | 全额拨款 | 14 | 劳保员 | 专业技术 | 1 | 专业不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 文成 | 35 | 限符合条件的全日制普通高校毕业生退役士兵报考 | ||
二源镇1、黄坦镇1、公阳乡1 | 林业站 | 全额拨款 | 15 | 林技员 | 专业技术 | 3 | 林业类(专科5102)、林业工程类(本科0824)、林学类(本科0905 ) | 大专及以上 | 不限 | 文成 | 35 | |||
南田镇1 | 农业站 | 全额拨款 | 16 | 农科员 | 专业技术 | 1 | 植物保护与检疫技术(专科510108)、植物保护(本科090103)、农业生物技术(专科570104)、生态农业技术(专科510106)、现代农业技术(专科510104)、农村市政工程专业 | 大专及以上 | 不限 | 文成 | 35 | |||
西坑镇1、铜铃山镇1、周山畲族乡1、平和乡1、公阳乡1 | 文化体育站 | 全额拨款 | 17 | 文化员 | 专业技术 | 5 | 舞蹈教育(专科670116K)、表演艺术类(专科6502)、 音乐与舞蹈学类(本科1302)、音乐教育(专科670112K) |
全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 文成 | 35 | 1、面试总分为100分,合格分为60分。2、面试内容:自选表演、现场才艺展示和综合能力测试。3、面试和笔试成绩各按50%计入考试总成绩。 | ||
中共文成县委统战部 | 文成县华侨博物馆 | 全额拨款 | 18 | 综合岗位 | 管理 | 1 | 历史学类(0601)、机械类(0802)、土木类(0810) | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 文成 | 35 | |||
文成县交通运输局 | 文成县公路与运输管理中心 | 全额拨款 | 19 | 综合岗位 | 管理 | 1 | 中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503) | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 文成 | 35 | |||
文成县交通运输局 | 文成县公路与运输管理中心 | 全额拨款 | 20 | 安全管理 | 专业技术 | 1 | 交通运营管理(专科600207)、安全健康与环保(专科520901)、安全技术与管理(专科520904)、信息安全与管理(专科610211)、安全工程(本科082901) | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 文成 | 35 | |||
文成县交通运输局 | 文成县公路与运输管理中心 | 全额拨款 | 21 | 公路养护管理 | 专业技术 | 1 | 园艺技术(专科510107)、园林技术(专科510202)、风景园林设计(专科540105)、园林工程技术(专科540106)、设施农业与装备(专科510103)、农业装备应用技术(专科510117)、艺术设计学(本科130501)、环境设计(本科130503)、风景园林(本科082803)、园林(本科090502 ) | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 文成 | 35 | |||
文成县交通运输局 | 文成县公路与运输管理中心 | 全额拨款 | 22 | 设施维护管理 | 专业技术 | 1 | 电气自动化技术(专科560302)、光电显示技术(专科610118)、供用电技术(专科530102)、电力系统自动化技术(专科530103)、高压输配电线路施工运行与维护(专科530104)、电力系统继电保护与自动化技术(专科530105)、计算机应用技术(专科610201)、计算机网络技术(专科610202)、计算机信息管理(专科610203)、计算机系统与维护(专科610204)、建筑电气与智能化(本科081004)、电气类(本科0806)、计算机类(本科0809)、 电子信息工程(本科080701) | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 文成 | 35 | |||
文成县交通运输局 | 文成县公路与运输管理中心 | 全额拨款 | 23 | 基层管理站干事 | 专业技术 | 1 | 土木工程(081001)、项目管理专业 | 本科及以上 | 不限 | 文成 | 35 | |||
文成县交通运输局 | 文成县公路与运输管理中心 | 全额拨款 | 24 | 基层综合管理 | 专业技术 | 1 | 智能交通技术运用(专科600201)、道路桥梁工程技术(专科600202)、道路运输与路政管理(专科600203)、道路养护与管理(专科600204)、公路机械化施工技术(专科600205)、工程机械运用技术(专科600206)、交通运营管理(专科600207)、交通枢纽运营管理(专科600208)、建设工程管理(专科540501)、道路桥梁与渡河工程(本科081006T)、交通运输(本科081801)、水利类(本科0811)、交通工程(本科081802) | 大专及以上 | 不限 | 文成 | 35 | |||
文成县交通运输局 | 文成县港航管理中心 | 全额拨款 | 25 | 综合岗位 | 专业技术 | 1 | 管理科学与工程类(1201)、工商管理类(1202)、公共管理类(1204)、物流管理与工程类(1206) | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 文成 | 35 | |||
文成县自然资源和规划局 | 文成县自规局百丈漈管理所 | 全额拨款 | 26 | 综合岗位 | 专业技术 | 1 | 测绘类(0812) | 本科及以上 | 不限 | 文成 | 35 | |||
文成县公安局 | 文成县新居民服务管理中心 | 全额拨款 | 27 | 综合岗位 | 管理 | 2 | 专业不限 | 大专及以上 | 不限 | 文成 | 35 | 限在文成县公安局从事公安辅警工作1年以上(2019年7月15日以前参加辅警工作,且目前仍在岗)人员报考 | ||
文成县城镇工程建设中心 | 文成县城镇工程建设中心 | 全额拨款 | 28 | 综合岗位 | 专业技术 | 1 | 法学(法律) | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 文成 | 35 | |||
文成县综合行政执法局 | 文成县建筑渣土消纳管理中心 | 全额拨款 | 29 | 综合岗位 | 专业技术 | 1 | 土木类(0810) | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 文成 | 35 | 一线岗位,适合男性 | ||
文成县应急局 | 文成县减灾救灾服务保障中心 | 全额拨款 | 30 | 综合岗位 | 管理 | 1 | 安全科学与工程类(0829) | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 文成 | 35 | |||
文成县交通工程建设中心 | 文成县交通工程建设中心 | 全额拨款 | 31 | 工程技术人员 | 专业技术 | 2 | 道路桥梁工程技术、道路桥梁与渡河工程、公路养护与管理、道路与桥梁工程施工、建筑工程技术、土木工程建筑 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 文成 | 35 | |||
文成县住房和城乡建设局 | 文成县城乡建设技术服务中心 | 全额拨款 | 32 | 市政工程人员 | 专业技术 | 1 | 市政工程技术(专科540601) | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 文成 | 35 | |||
温州市百丈漈-飞云湖旅游经济发展中心 | 文成县乡村旅游管理中心 | 全额拨款 | 33 | 财务人员 | 专业技术 | 1 | 会计学(120203K )、财务管理(120204)、财务会计教育(120213T)、审计学(120207) | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 文成 | 35 | |||
文成县审计局 | 文成县经济责任审计中心 | 全额拨款 | 34 | 审计人员 | 专业技术 | 1 | 会计学(120203K )、财务管理(120204)、财务会计教育(120213T)、审计学(120207) | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 文成 | 35 | |||
文成县县委宣传部 | 文成县融媒体中心 | 全额拨款 | 35 | 融媒体记者 | 专业技术 | 1 | 专业不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 文成 | 35 | 1、根据笔试成绩从高分到低分按1:8比例进入面试,面试总分为100分,合格分为60分。2、面试内容:(1)根据提供的材料完成一篇新闻稿,考试时长为40分钟,分数占比为30%。(2)实践操作:根据考官要求完成单反摄影和摄像,时长10分钟,分数占比为70%。 | ||
文成县县委宣传部 | 文成县融媒体中心 | 全额拨款 | 36 | 新媒体编辑 | 专业技术 | 1 | 专业不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 文成 | 35 | 1、根据笔试成绩从高分到低分按1:8比例进入面试,面试总分为100分,合格分为60分。2、面试内容为:(1)根据提供的文字和图片材料完成新媒体编辑,分数占比50%。 (2)根据提供的视频材料,在手机上完成短视频制作,分数占比50%。(3)考试时长总共2小时。 |
||
文成县县委宣传部 | 文成县融媒体中心 | 全额拨款 | 37 | 摄像记者 | 专业技术 | 2 | 专业不限 | 大专及以上 | 男性 | 文成 | 35 | 1、根据笔试成绩从高分到低分按1:8比例进入面试,面试总分为100分,合格分为60分。2、面试内容为:(1)根据考官要求用单反完成静态、动态摄像。时长5分钟,分数占比30%。(2)航拍。时长8分钟,分数占比30%。(3)非编视频剪辑。时长1.5小时,分数占比40%。 |
||
文成县医疗保障局 | 文成县医保信息稽核服务中心 | 全额拨款 | 38 | 财务人员 | 专业技术 | 1 | 会计学(120203K )、财务管理(120204)、财务会计教育(120213T)、审计学(120207) | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 文成 | 35 | |||
文成县文化和广电旅游体育局 | 文成县文化馆 | 全额拨款 | 39 | 舞蹈专技人员 | 专业技术 | 1 | 舞蹈教育(专科670116K)(本科130207T)、舞蹈表演(本科130204)、 舞蹈学(本科130205)、 舞蹈编导(本科130206)、流行舞蹈(130211T)、歌舞表演(专科650203)、舞蹈表演(专科650207)、国际标准舞(专科650208)、舞蹈编导(专科650216) | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 文成 | 35 | 1、面试总分为100分,合格分为60分。2、面试内容:自选表演、现场才艺展示和综合能力测试。3、面试和笔试成绩各按50%计入考试总成绩。 | ||
文成县卫生健康局 | 文成县疾病预防控制中心 | 全额拨款 | 40 | 医学检验人员 | 专业技术 | 1 | 医学检验技术(101001) 、卫生检验与检疫(101007) | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 文成 | 35 | |||
文成县卫生健康局 | 文成县人民医院医共体(巨屿分院) | 全额拨款 | 41 | 妇幼保健 | 专业技术 | 1 | 护理(专科620201)、 护理学(本科101101 ) |
全日制普通高校大专及以上 | 须取得护士资格证或2020年护士资格考试合格 | 不限 | 文成 | 35 | ||
文成县卫生健康局 | 文成县人民医院医共体(珊溪分院1、玉壶分院1) | 差额拨款 | 42 | 放射科技师 | 专业技术 | 2 | 医学影像技术(专科620403)(本科101003) 、放射治疗技术 (专科620408)、放射医学(本科100206TK) | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 文成 | 35 | |||
文成县卫生健康局 | 文成县人民医院医共体(县人民医院) | 差额报备 | 43 | 120医师 | 专业技术 | 1 | 临床医学(专科620101K )、(本科100201K ) 全科医学 |
全日制普通高校大专及以上 | 须取得执业助理资格 | 男性 | 户籍不限 | 35 | ||
文成县卫生健康局 | 文成县人民医院医共体(县人民医院) | 差额报备 | 44 | 检验科技师 | 专业技术 | 2 | 医学检验技术(101001) | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 文成 | 35 | |||
文成县卫生健康局 | 文成县人民医院医共体(县人民医院) | 差额报备 | 45 | 药房药剂师 | 专业技术 | 1 | 药学(100701) | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 文成 | 35 | |||
文成县卫生健康局 | 文成县人民医院医共体(县人民医院) | 差额报备 | 46 | 药房药剂师 | 专业技术 | 1 | 药学(专科620301、本科100701) | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 文成 | 35 | |||
文成县卫生健康局 | 文成县人民医院医共体(县人民医院) | 差额报备 | 47 | 中药房药剂师 | 专业技术 | 1 | 中药学(专科620302、本科100801 ) | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 文成 | 35 | |||
文成县卫生健康局 | 文成县人民医院医共体(县人民医院) | 差额报备 | 48 | 财务科 | 专业技术 | 1 | 会计学(120203K )、财务管理(120204)、财务会计教育(120213T)、审计学(120207) | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 文成 | 35 | |||
文成县卫生健康局 | 文成县人民医院医共体(县人民医院) | 差额报备 | 49 | 设备科 | 专业技术 | 1 | 医疗器械维护与管理专业 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 文成 | 35 | 适合男性 | ||
文成县卫生健康局 | 文成县人民医院医共体(县人民医院) | 差额报备 | 50 | 护理 | 专业技术 | 10 | 护理(专科620201 ) 护理学(本科101101 ) |
全日制普通高校大专及以上 | 须取得护士资格证或2020年护士资格考试合格 | 不限 | 户籍不限 | 28 | 1、根据笔试成绩从高分到低分按1:1.5比例进入面试,面试总分为100分,合格分为60分。2、测试内容:(1)必考项目50分:静脉输液法操作;(2)随机抽考项目50分,由无菌技术操作、氧气筒吸氧操作、更换引流袋操作、呼吸球囊操作等4项内容随机抽取一项内容。3、面试和笔试成绩各按50%计入考试总成绩。 | |
文成县卫生健康局 | 文成县人民医院医共体(县人民医院) | 差额报备 | 51 | 助产 | 专业技术 | 1 | 助产(专科620202)(本科101102T) | 全日制普通高校大专及以上 | 须取得护士资格证或2020年护士资格考试合格 | 不限 | 户籍不限 | 28 | 1、根据笔试成绩从高分到低分按1:3比例进入面试,面试总分为100分,合格分为60分。2、测试内容:(1)必考项目50分:静脉输液法操作;(2)随机抽考项目50分,由无菌技术操作、氧气筒吸氧操作、更换引流袋操作、呼吸球囊操作等4项内容随机抽取一项内容。3、面试和笔试成绩各按50%计入考试总成绩。 | |
文成县卫生健康局 | 文成县中医院医共体(县中医院) | 差额报备 | 52 | 中药房药剂师 | 专业技术 | 1 | 中药学 (本科100801 )、(专科620302) | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 文成 | 35 | |||
文成县卫生健康局 | 文成县中医院医共体(县中医院) | 差额报备 | 53 | 病案管理人员 | 专业技术 | 1 | 临床医学(专科620101K )、(本科100201K )、护理(专科620201 )、护理学(本科101101 )、 病理档案 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 文成 | 35 | |||
文成县卫生健康局 | 文成县中医院医共体(县中医院) | 差额报备 | 54 | 综合岗位 | 专业技术 | 1 | 公共卫生与预防医学类(本科1004)、公共卫生与卫生管理类(专科6206) | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 文成 | 35 | |||
文成县卫生健康局 | 文成县中医院医共体(县中医院) | 差额报备 | 55 | 财务人员 | 专业技术 | 1 | 会计学(120203K )、财务管理(120204)、财务会计教育(120213T)、审计学(120207) | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 文成 | 35 | |||
文成县卫生健康局 | 文成县中医院医共体(县中医院) | 差额报备 | 56 | 文秘 | 专业技术 | 1 | 中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503) | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 文成 | 35 | |||
合计 | 88 |
-
微信公众号:温州中公教育
(ID:wenzhouoffcn)
专注温州公职类考试资讯及备考学习资料推送