2020温州教师招聘:瑞安市公办学校招聘教职工166名岗位表
点击查看>>>2020瑞安市公办学校招聘教职工166名公告
2020年瑞安市公办学校面向社会公开招聘教职工岗位一览表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位代码 | 招聘类别区域 | 招考单位及数量 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 学历 | 报考专业 | 开考比例 | 备注 |
01 | 普通高中、职业高中学校 | 瑞安市第五中学、瑞安市第九中学(2) | 101 | 高中语文 | 3 | 师范类 | 全日制普通本科及以上 | 汉语言,汉语言文学,秘书学 | 1:3 | |
瑞安市职业中等专业教育集团学校(3)、浙江省瑞安市塘下职业中等专业学校、浙江省瑞安市农业技术学校、 | 102 | 高中语文 | 5 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 汉语言,汉语言文学,秘书学 | 1:3 | |||
瑞安市第七中学(2) | 103 | 高中语文 | 2 | 师范类 | 全日制普通本科及以上 | 汉语言,汉语言文学,秘书学 | 1:3 | |||
瑞安市职业中等专业教育集团学校(3) | 104 | 高中数学 | 3 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 数学类 | 1:3 | |||
瑞安市第七中学、瑞安市第八中学 | 105 | 高中数学 | 2 | 师范类 | 全日制普通本科及以上 | 数学类 | 1:3 | |||
瑞安市塘下中学 | 106 | 高中英语 | 1 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 英语,商务英语 | 1:3 | |||
瑞安市塘下中学、瑞安市第四中学、瑞安市第六中学 | 107 | 高中信息技术 | 3 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 见附件2 | 1:2 | |||
瑞安市第七中学(2) | 108 | 高中信息技术 | 2 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 见附件2 | 1:2 | |||
瑞安市职业中等专业教育集团学校 | 109 | 高中体育 | 1 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 体育学类 | 1:3 | |||
瑞安市第九中学 | 110 | 高中美术 | 1 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 艺术教育,设计学类,美术学类 | 1:3 | |||
瑞安市第六中学、瑞安市第九中学 | 111 | 高中政治 | 2 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 政治学类,马克思主义理论类 | 1:2 | |||
瑞安市第八中学 | 112 | 高中政治 | 1 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 政治学类,马克思主义理论类 | 1:2 | |||
瑞安市第十中学、瑞安市塘下中学、瑞安市第四中学、瑞安市第五中学 | 113 | 高中生物 | 4 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 生物科学类 | 1:3 | |||
瑞安市塘下中学(2)、瑞安市第六中学 | 114 | 高中地理 | 3 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 地理科学类 | 1:2 | |||
瑞安市第八中学 | 115 | 高中地理 | 1 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 地理科学类 | 1:2 | |||
瑞安市第四中学、瑞安市第五中学、瑞安市第六中学 | 116 | 高中历史 | 3 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 历史学类 | 1:2 | |||
瑞安市第七中学 | 117 | 高中历史 | 1 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 历史学类 | 1:2 | |||
瑞安市塘下中学、瑞安市第六中学 | 118 | 高中通用技术 | 2 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 见附件2 | 1:3 | |||
瑞安市第八中学 | 119 | 高中通用技术 | 1 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 见附件2 | 1:2 | |||
瑞安市第四中学、瑞安市第九中学 | 120 | 高中心理健康 | 2 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 心理学类 | 1:3 | |||
瑞安市第九中学 | 121 | 市场营销 | 1 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 见附件2 | 1:3 | 公共管理与服务类职高专业课教师 | ||
瑞安市职业中等专业教育集团学校 | 122 | 会计 | 1 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 见附件2 | 1:3 | 财经商贸类职高专业课教师 | ||
瑞安市职业中等专业教育集团学校 | 123 | 跨境电子商务 | 1 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 见附件2 | 1:3 | 财经商贸类职高专业课教师 | ||
瑞安市职业中等专业教育集团学校(2) | 124 | 商务助理 | 2 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 见附件2 | 1:3 | 公共管理与服务类职高专业课教师 | ||
瑞安市职业中等专业教育集团学校 | 125 | 计算机 | 1 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 见附件2 | 1:3 | 信息技术类职高专业课教师 | ||
瑞安市职业中等专业教育集团学校 | 126 | 工业设计 | 1 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 见附件2 | 1:2 | 文化艺术类职高专业课教师 | ||
瑞安市职业中等专业教育集团学校 | 127 | 工业机器人技术应用 | 1 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 见附件2 | 1:3 | 加工制造类职高专业课教师 | ||
瑞安市职业中等专业教育集团学校 | 128 | 无人机操控与维护 | 1 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 见附件2 | 1:3 | 交通运输类职高专业课教师 | ||
浙江省瑞安市塘下职业中等专业学校、浙江省瑞安市农业技术学校 | 129 | 电子商务 | 2 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 见附件2 | 1:3 | 财经商贸类职高专业课教师 | ||
浙江省瑞安市塘下职业中等专业学校 | 130 | 汽修 | 1 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 见附件2 | 1:2 | 交通运输类职高专业课教师 | ||
02 | 城区、飞云片区所在的义务教育学校和幼儿园 | 瑞安市中心幼儿园、瑞安市机关幼儿园、瑞安市毓蒙幼儿园(2)、瑞安市滨江幼儿园 | 201 | 学前教育 | 5 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 学前教育 | 1:3 | |
瑞安市中心幼儿园、瑞安市机关幼儿园、瑞安市毓蒙幼儿园(2)、瑞安市滨江幼儿园 | 202 | 学前教育 | 5 | 师范类 | 全日制普通专科及以上 | 学前教育 | 1:3 | |||
瑞安市毓蒙幼儿园、瑞安市潘岱小学、瑞安市飞云实验幼儿园、瑞安市仙降实验幼儿园(3) | 203 | 学前教育 | 6 | 非师范类 | 全日制普通专科及以上 | 学前教育 | 1:3 | |||
瑞安市外国语学校、瑞安市安阳实验小学、瑞安市阳光小学、瑞安市万松实验小学 | 204 | 小学语文 | 4 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 专业不限 | 1:3 | |||
瑞安市东山学校、瑞安市侨贸学校、瑞安市阁巷小学、瑞安市仙降江溪小学 | 205 | 小学语文 | 4 | 师范类 | 全日制普通专科及以上 | 专业不限 | 1:3 | |||
瑞安市安阳实验小学、瑞安市红旗实验小学、瑞安市锦湖实验小学、瑞安市上望第一小学 | 206 | 小学数学 | 4 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 专业不限 | 1:3 | |||
瑞安市侨贸学校、瑞安市阁巷小学 | 207 | 小学数学 | 2 | 师范类 | 全日制普通专科及以上 | 专业不限 | 1:3 | |||
瑞安市阁巷小学、瑞安市仙降江溪小学 | 208 | 小学科学 | 2 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上(师范类放宽至全日制普通专科) | 专业不限 | 1:3 | |||
瑞安市仙降江溪小学 | 209 | 小学音乐 | 1 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上(师范类放宽至全日制普通专科) | 音乐与舞蹈学类 | 1:3 | |||
瑞安市瑞祥实验学校、瑞安市万松实验小学、瑞安市东山学校、瑞安市侨贸学校 | 210 | 小学体育 | 4 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 体育学类 | 1:3 | |||
瑞安市文化创意实践学校 | 211 | 小学书法 | 1 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上(师范类放宽至全日制普通专科) | 书法学 | 1:3 | |||
瑞安市云周中学 | 212 | 初中英语 | 1 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 英语,商务英语 | 1:3 | |||
瑞安市仙降中学 | 213 | 初中历史与社会 | 1 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 政治学类,历史学类,地理科学类,社会学类,人文教育 | 1:2 | |||
瑞安市文化创意实践学校 | 214 | 初中信息技术 | 1 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 见附件2 | 1:2 | |||
瑞安市云周中学、瑞安市仙降中学 | 215 | 初中体育 | 2 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 体育学类 | 1:3 | |||
瑞安市特殊教育学校(3) | 216 | 特殊教育 | 3 | 非师范类 | 全日制普通专科及以上 | 特殊教育 | 1:2 | |||
瑞安市云周中学 | 217 | 初中心理健康 | 1 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 心理学类 | 1:3 | |||
瑞安市云周周苌小学 | 218 | 财会 | 1 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 见附件2 | 1:3 | 非专任教师,不得转任教师岗位 | ||
03 | 塘下片区、莘塍片区所在的义务教育学校和幼儿园 | 瑞安市罗山幼儿园(2)、瑞安市塘下镇中心幼儿园、瑞安市莘塍中心幼儿园 | 301 | 学前教育 | 4 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 学前教育 | 1:3 | |
瑞安市罗山幼儿园(2)、瑞安市塘下镇中心幼儿园、瑞安市莘塍中心幼儿园 | 302 | 学前教育 | 4 | 师范类 | 全日制普通专科及以上 | 学前教育 | 1:3 | |||
瑞安市塘下镇第三幼儿园、瑞安市莘塍第二幼儿园 | 303 | 学前教育 | 2 | 非师范类 | 全日制普通专科及以上 | 学前教育 | 1:3 | |||
瑞安市第二实验小学、瑞安市第三实验小学、瑞安市塘下镇海安学校、瑞安市塘下镇鲍田中心小学、瑞安市塘下镇新华小学、瑞安市莘塍第三实验小学 | 304 | 小学语文 | 6 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 专业不限 | 1:3 | |||
瑞安市塘下镇中心小学、瑞安市塘下实验小学、瑞安市塘下镇鲍四小学 | 305 | 小学数学 | 3 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 专业不限 | 1:3 | |||
瑞安市莘塍实验小学 | 306 | 小学科学 | 1 | 师范类 | 全日制普通专科及以上 | 专业不限 | 1:3 | |||
瑞安市塘下镇海安学校 | 307 | 小学音乐 | 1 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 1:3 | |||
瑞安市塘下镇鲍三小学 | 308 | 小学体育 | 1 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 体育学类 | 1:3 | |||
瑞安市莘塍实验小学 | 309 | 小学信息技术 | 1 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 见附件2 | 1:2 | |||
瑞安市塘下镇罗凤中学 | 310 | 初中体育 | 1 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 体育学类 | 1:3 | |||
瑞安市罗山幼儿园 | 311 | 校医 | 1 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 见附件2 | 1:3 | 非专任教师,不得转任教师岗位 | ||
04 | 马屿片区、高楼片区所在的义务教育学校和幼儿园 | 瑞安市马屿镇中心幼儿园(3)、瑞安市高楼镇中心幼儿园(2) | 401 | 学前教育 | 5 | 非师范类 | 全日制普通专科及以上 | 学前教育 | 1:3 | |
瑞安市高楼镇中心幼儿园(2) | 402 | 学前教育 | 2 | 非师范类 | 专科及以上 | 学前教育 | 1:3 | |||
瑞安市养正学校、瑞安市曹村镇第二小学 | 403 | 小学语文 | 2 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上(师范类放宽至全日制普通专科) | 专业不限 | 1:3 | |||
瑞安市高楼镇中心小学、瑞安市高楼镇东岩学校 | 404 | 小学语文 | 2 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上(师范类放宽至全日制普通专科) | 专业不限 | 1:3 | |||
瑞安市马屿镇清祥小学、瑞安市高楼镇东岩学校 | 405 | 小学数学 | 2 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上(师范类放宽至全日制普通专科) | 专业不限 | 1:3 | |||
瑞安市养正学校 | 406 | 小学音乐 | 1 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上(师范类放宽至全日制普通专科) | 音乐与舞蹈学类 | 1:3 | |||
瑞安市曹村镇学校、瑞安市马屿镇梅屿学校 | 407 | 小学信息技术 | 2 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上(师范类放宽至全日制普通专科) | 见附件2 | 1:2 | |||
瑞安市曹村镇学校 | 408 | 初中语文 | 1 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 汉语言,汉语言文学,秘书学 | 1:3 | |||
瑞安市高楼镇东岩学校 | 409 | 初中数学 | 1 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 数学类 | 1:3 | |||
瑞安市曹村镇学校、瑞安市高楼镇东岩学校 | 410 | 初中科学 | 2 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 物理学类,化学类,生物科学类,地理科学类,科学教育 | 1:3 | |||
瑞安市马屿镇梅屿学校 | 411 | 初中体育 | 1 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 体育学类 | 1:3 | |||
瑞安市马屿镇中心幼儿园 | 412 | 校医 | 1 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 见附件2 | 1:3 | 非专任教师,不得转任教师岗位 | ||
瑞安市高楼镇中心小学 | 413 | 财会 | 1 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 见附件2 | 1:3 | 非专任教师,不得转任教师岗位 | ||
05 | 陶山片区、湖岭片区所在的义务教育学校和幼儿园 | 瑞安市湖岭镇中心幼儿园、瑞安市陶山镇荆谷幼儿园 | 501 | 学前教育 | 2 | 非师范类 | 全日制普通专科及以上 | 学前教育 | 1:3 | |
瑞安市湖岭镇第二小学、瑞安市湖岭镇潮基学校 | 502 | 小学语文 | 2 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上(师范类放宽至全日制普通专科) | 专业不限 | 1:3 | |||
瑞安市陶山镇中心小学 | 503 | 小学语文 | 1 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上(师范类放宽至全日制普通专科) | 专业不限 | 1:3 | |||
瑞安市陶山镇荆谷学校 | 504 | 小学英语 | 1 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上(师范类放宽至全日制普通专科) | 专业不限 | 1:3 | |||
瑞安市陶山镇中心小学、瑞安市湖岭镇第二小学 | 505 | 小学体育 | 2 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上(师范类放宽至全日制普通专科) | 体育学类 | 1:3 | |||
瑞安市湖岭镇鹿木第二小学 | 506 | 小学美术 | 1 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上(师范类放宽至全日制普通专科) | 艺术教育,设计学类,美术学类 | 1:3 | |||
瑞安市陶山镇中心小学 | 507 | 小学信息技术 | 1 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上(师范类放宽至全日制普通专科) | 见附件2 | 1:2 | |||
瑞安市湖岭镇中学 | 508 | 初中语文 | 1 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 汉语言,汉语言文学,秘书学 | 1:3 | |||
瑞安市湖岭镇中学 | 509 | 初中数学 | 1 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 数学类 | 1:3 | |||
瑞安市湖岭镇中学 | 510 | 初中历史与社会 | 1 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 政治学类,历史学类,地理科学类,社会学类,人文教育 | 1:2 | |||
瑞安市湖岭镇中学 | 511 | 初中信息技术 | 1 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 见附件2 | 1:2 | |||
瑞安市陶山镇荆谷学校 | 512 | 初中体育 | 1 | 非师范类 | 全日制普通本科及以上 | 体育学类 | 1:3 | |||
岗位小计 | 166 |
附件:2020年瑞安市公办学校面向社会公开招聘教职工岗位一览表
原标题:关于2020年瑞安市公办学校面向社会公开招聘教职工的公告
文章来源:http://www.ruian.gov.cn/art/2020/6/19/art_1392246_48286671.html
常见问题
- 教师资格没有认定能参加教师招聘考试吗
- 一年可以考几次教师资格考试
- 教师资格证可以跨省报考吗?
- 符合什么条件可以在温州报考教师资格证
- 符合什么条件可以在温州进行教师资格认定
- 教师资格合格证明的有效期是多长时间
-
微信公众号:温州中公教育
(ID:wenzhouoffcn)
专注温州公职类考试资讯及备考学习资料推送