2023温州事业单位招聘信息-苍南事业单位报名人数达3743人(截止8月9日17时)
温州中公教育提醒您关注温州事业单位招聘信息:【2023温州事业单位招聘信息-苍南事业单位报名人数达3743人(截止8月9日17时)】具体内容见下文。
截至8月9日20点,2023苍南事业单位报名已经结束,一如既往的报名人数超过了三千人。截至8月9日17点,苍南事业单位共报名3743人,审核通过3363人,平均报录比35:1。报录比最高的岗位为苍南县藻溪镇农业农村服务中心岗位代码为70的岗位,招聘1人,报名156人,岗位要求为专科及以上学历,学位不限,专业不限,苍南户籍。
2023苍南事业单位报名人数情况汇总(截至8月9日17点)
2023年苍南事业单位报名人数统计表(截至8月9日17点) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
主管部门名称 | 招聘单位名称 | 岗位代码 | 招聘计划 | 报名人数 | 审核通过人数 | 报录比 |
苍南县藻溪镇人民政府 | 苍南县藻溪镇农业农村服务中心 | 70 | 1 | 156 | 146 | 156:1 |
苍南县钱库镇人民政府 | 苍南县钱库镇农业农村服务中心 | 72 | 1 | 144 | 134 | 144:1 |
苍南县炎亭镇人民政府 | 苍南县炎亭镇农业农村服务中心 | 74 | 1 | 109 | 98 | 109:1 |
苍南县赤溪镇人民政府 | 苍南县赤溪镇综合文化服务中心 | 82 | 1 | 93 | 92 | 93:1 |
苍南县赤溪镇人民政府 | 苍南县赤溪镇应急管理服务中心 | 83 | 1 | 89 | 86 | 89:1 |
苍南县公安局 | 苍南县强制隔离戒毒所 | 11 | 1 | 88 | 77 | 88:1 |
苍南县赤溪镇人民政府 | 苍南县赤溪镇农业农村服务中心 | 84 | 2 | 166 | 152 | 83:1 |
苍南县霞关镇人民政府 | 苍南县霞关镇农业农村服务中心 | 87 | 1 | 78 | 71 | 78:1 |
苍南县应急管理局 | 苍南县应急管理宣教培训中心 | 44 | 1 | 70 | 61 | 70:1 |
苍南县沿浦镇人民政府 | 苍南县沿浦镇农业农村服务中心 | 90 | 1 | 69 | 65 | 69:1 |
苍南县灵溪镇人民政府 | 苍南县灵溪镇商贸管理服务中心 | 65 | 5 | 330 | 239 | 66:1 |
苍南县气象局 | 苍南县气象防灾减灾预警中心 | 63 | 1 | 64 | 59 | 64:1 |
苍南县钱库镇人民政府 | 苍南县钱库镇农业农村服务中心 | 71 | 2 | 125 | 116 | 63:1 |
苍南县社会治理中心 | 苍南县社会治理中心 | 51 | 1 | 60 | 49 | 60:1 |
苍南县马站镇人民政府 | 苍南县马站镇农业农村服务中心 | 86 | 1 | 60 | 52 | 60:1 |
苍南县灵溪镇人民政府 | 苍南县灵溪镇应急管理服务中心 | 66 | 2 | 119 | 105 | 59.5:1 |
苍南县卫生健康局 | 苍南县第三人民医院 | 40 | 1 | 58 | 54 | 58:1 |
苍南县房屋征收管理服务中心 | 苍南县房屋征收管理服务中心 | 59 | 1 | 57 | 54 | 57:1 |
苍南县气象局 | 苍南县气象防灾减灾预警中心 | 62 | 1 | 57 | 54 | 57:1 |
苍南县社会治理中心 | 苍南县社会治理中心 | 50 | 1 | 54 | 49 | 54:1 |
苍南县人民法院 | 苍南县人民法院审判保障服务中心 | 4 | 1 | 51 | 48 | 51:1 |
苍南县沿浦镇人民政府 | 苍南县沿浦镇农业农村服务中心 | 91 | 1 | 51 | 51 | 51:1 |
苍南县桥墩镇人民政府 | 苍南县桥墩镇综合文化服务中心 | 77 | 2 | 100 | 96 | 50:1 |
苍南县南宋镇人民政府 | 苍南县南宋镇农业和经济综合服务中心 | 80 | 1 | 50 | 50 | 50:1 |
苍南县桥墩镇人民政府 | 苍南县桥墩镇农业农村服务中心 | 76 | 3 | 144 | 142 | 48:1 |
中共苍南县委巡察工作领导小组办公室 | 苍南县巡察数据信息管理中心 | 5 | 1 | 47 | 42 | 47:1 |
苍南县卫生健康局 | 苍南县爱国卫生运动指导服务中心 | 41 | 1 | 47 | 44 | 47:1 |
苍南县矾山镇人民政府 | 苍南县矾山镇政务服务中心 | 79 | 1 | 47 | 45 | 47:1 |
苍南县社会治理中心 | 苍南县社会治理中心 | 49 | 1 | 45 | 41 | 45:1 |
苍南县发展和改革局 | 苍南县能源监测中心 | 9 | 1 | 42 | 33 | 42:1 |
苍南县沿浦镇人民政府 | 苍南县沿浦镇农业农村服务中心 | 89 | 1 | 38 | 37 | 38:1 |
苍南县发展和改革局 | 苍南县能源监测中心 | 8 | 1 | 37 | 32 | 37:1 |
苍南县交通运输局 | 苍南县公路与运输管理中心 | 26 | 1 | 36 | 32 | 36:1 |
苍南县凤阳舍族乡人民政府 | 苍南县凤阳畲族乡综合服务中心 | 85 | 1 | 36 | 36 | 36:1 |
苍南县交通运输局 | 苍南县交通运输行政执法队 | 28 | 1 | 32 | 30 | 32:1 |
苍南县城市建设中心 | 苍南县城市建设中心 | 58 | 1 | 30 | 28 | 30:1 |
苍南县重大能源项目建设管理中心 | 苍南县重大能源项目建设管理中心 | 55 | 1 | 29 | 28 | 29:1 |
苍南县人力资源和社会保障局 | 苍南县人力资源和社会保障局赤溪管理所 | 14 | 1 | 28 | 28 | 28:1 |
苍南县应急管理局 | 苍南县应急服务中心 | 43 | 1 | 28 | 22 | 28:1 |
苍南县渔业事业发展服务中心 | 苍南县渔业事业发展服务中心 | 60 | 1 | 28 | 27 | 28:1 |
苍南县赤溪镇人民政府 | 苍南县赤溪镇综合文化服务中心 | 81 | 1 | 28 | 26 | 28:1 |
苍南县交通运输局 | 苍南县公路与运输管理中心 | 24 | 1 | 27 | 26 | 27:1 |
苍南县交通运输局 | 苍南县公路与运输管理中心 | 25 | 1 | 26 | 21 | 26:1 |
苍南县重大能源项目建设管理中心 | 苍南县重大能源项目建设管理中心 | 56 | 1 | 25 | 24 | 25:1 |
苍南县人民代表大会常务委员会办公室 | 苍南县人大信息服务中心 | 2 | 1 | 24 | 24 | 24:1 |
苍南县融媒体中心 | 苍南县融媒体中心 | 52 | 1 | 24 | 22 | 24:1 |
苍南县水利局 | 苍南县朱家站水闸管理所 | 34 | 1 | 22 | 20 | 22:1 |
苍南县卫生健康局 | 苍南县人民医院 | 38 | 1 | 22 | 22 | 22:1 |
苍南县沿浦镇人民政府 | 苍南县沿浦镇农业农村服务中心 | 88 | 1 | 22 | 22 | 22:1 |
苍南县交通运输局 | 苍南县公路与运输管理中心 | 22 | 1 | 21 | 18 | 21:1 |
苍南县综合行政执法局 | 苍南县县城城市管理服务中心 | 45 | 1 | 21 | 20 | 21:1 |
苍南县住房和城乡建设局 | 苍南县住房和城乡建设局灵溪管理所 | 18 | 1 | 20 | 20 | 20:1 |
苍南县卫生健康局 | 苍南县卫生监督所 | 36 | 1 | 20 | 19 | 20:1 |
苍南县矾山镇人民政府 | 苍南县矾山镇综合文化服务中心 | 78 | 1 | 20 | 19 | 20:1 |
苍南县发展和改革局 | 苍南县粮食和物资监督检测中心 | 7 | 1 | 19 | 18 | 19:1 |
苍南县退役军人事务局 | 苍南县光荣院 | 42 | 1 | 19 | 15 | 19:1 |
温州市生态环境局苍南分局 | 苍南县环境监测站 | 47 | 1 | 19 | 18 | 19:1 |
苍南县灵溪镇人民政府 | 苍南县灵溪镇应急管理服务中心 | 68 | 1 | 19 | 19 | 19:1 |
苍南县交通运输局 | 苍南县智慧交通中心 | 27 | 1 | 18 | 16 | 18:1 |
中共苍南县委办公室 | 苍南县县委政策研究中心 | 1 | 1 | 15 | 13 | 15:1 |
中共苍南县委统战部 | 苍南县苍南人联谊服务中心 | 3 | 1 | 15 | 13 | 15:1 |
苍南县交通运输局 | 苍南县交通运输行政执法队 | 30 | 2 | 30 | 29 | 15:1 |
苍南县融媒体中心 | 苍南县融媒体中心 | 53 | 1 | 14 | 5 | 14:1 |
苍南县司法局 | 苍南县行政执法投诉中心 | 12 | 1 | 13 | 11 | 13:1 |
苍南县卫生健康局 | 苍南县卫生监督所 | 37 | 1 | 13 | 13 | 13:1 |
苍南县藻溪镇人民政府 | 苍南县藻溪镇农业农村服务中心 | 69 | 1 | 13 | 12 | 13:1 |
苍南县水利局 | 苍南县水政管理服务中心 | 32 | 1 | 12 | 11 | 12:1 |
苍南县钱库镇人民政府 | 苍南县钱库镇农业农村服务中心 | 73 | 1 | 12 | 9 | 12:1 |
苍南县人力资源和社会保障局 | 苍南县人力资源和社会保障局金乡管理所 | 13 | 1 | 11 | 10 | 11:1 |
苍南县住房和城乡建设局 | 苍南县住房和城乡建设局灵溪管理所 | 19 | 1 | 11 | 9 | 11:1 |
温州市生态环境局苍南分局 | 苍南县生态环境促进中心 | 48 | 1 | 11 | 6 | 11:1 |
苍南县灵溪镇人民政府 | 苍南县灵溪镇商贸管理服务中心 | 64 | 1 | 11 | 6 | 11:1 |
苍南县发展和改革局 | 苍南县粮食和物资监督检测中心 | 6 | 2 | 21 | 20 | 11:1 |
苍南县交通运输局 | 苍南县交通运输行政执法队 | 29 | 2 | 20 | 17 | 10:1 |
温州市生态环境局苍南分局 | 苍南县生态环境保护行政执法队 | 46 | 1 | 10 | 10 | 10:1 |
苍南县灵溪镇人民政府 | 苍南县灵溪镇应急管理服务中心 | 67 | 1 | 10 | 5 | 10:1 |
苍南县桥墩镇人民政府 | 苍南县桥墩镇农业农村服务中心 | 75 | 1 | 10 | 8 | 10:1 |
苍南县教育局 | 苍南县南宋镇小学 | 10 | 1 | 9 | 7 | 9:1 |
苍南县融媒体中心 | 苍南县融媒体中心藻溪广播电视站 | 54 | 1 | 9 | 9 | 9:1 |
苍南县城市建设中心 | 苍南县城市建设中心 | 57 | 1 | 8 | 8 | 8:1 |
苍南县住房和城乡建设局 | 苍南县住房和城乡建设局藻溪管理所 | 21 | 1 | 7 | 3 | 7:1 |
苍南县自然资源和规划局 | 苍南县不动产登记服务中心 | 15 | 1 | 6 | 5 | 6:1 |
苍南县自然资源和规划局 | 苍南县不动产登记服务中心 | 16 | 1 | 6 | 4 | 6:1 |
苍南县水利局 | 苍南县桥墩水库管理所 | 33 | 1 | 6 | 6 | 6:1 |
苍南县住房和城乡建设局 | 苍南县住房和城乡建设局金乡管理所 | 20 | 1 | 5 | 3 | 5:1 |
苍南县交通运输局 | 苍南县公路与运输管理中心 | 23 | 2 | 10 | 6 | 5:1 |
苍南县气象局 | 苍南县气象防灾减灾预警中心 | 61 | 2 | 7 | 5 | 4:1 |
苍南县住房和城乡建设局 | 苍南县住房和城乡建设局灵溪管理所 | 17 | 1 | 3 | 3 | 3:1 |
苍南县农业农村局 | 苍南县农村能源发展中心 | 35 | 1 | 3 | 0 | 3:1 |
苍南县交通运输局 | 苍南县港航管理中心 | 31 | 1 | 2 | 1 | 2:1 |
苍南县卫生健康局 | 苍南县中医院 | 39 | 1 | 2 | 2 | 2:1 |
合计 | 106 | 3743 | 3363 | 35:1 |
相关推荐:
-
微信公众号:温州中公教育
(ID:wenzhouoffcn)
专注温州公职类考试资讯及备考学习资料推送