2023温州事业单位招聘信息-瑞安事业单位报名人数一览(截至22日17时)
温州中公教育提醒您关注温州事业单位招聘信息:【2023温州事业单位招聘信息-瑞安事业单位报名人数一览(截至22日17时)】具体内容见下文。
2023年瑞安事业单位报名人数一览(人工统计,截至22日17时) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 主管单位 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘数量 | 报名人数 | 竞争比 |
1 | 中共瑞安市委宣传部 | 瑞安市宣传事业发展中心 | 0101 | 综合管理 | 1 | 35 | 35:1 |
2 | 中共瑞安市委全面深化改革委员会 | 瑞安市改革研究中心 | 0201 | 综合管理 | 1 | 519 | 519:1 |
3 | 瑞安市人民政府办公富 | 瑞安市对外友好交流服务中心 | 0301 | 文秘、法律 | 1 | 77 | 77:1 |
4 | 瑞安市发展和改革局 | 瑞安市发展规划服务中心 | 0401 | 经济规划 | 1 | 40 | 40:1 |
5 | 瑞安市发展和改革局 | 瑞安市公共资源交易中心 | 0402 | 公共资源交易服务 | 1 | 19 | 19:1 |
6 | 瑞安市科学技术局 | 瑞安市科技创业中心 | 0501 | 综合岗位 | 1 | 14 | 14:1 |
7 | 瑞安市司法局 | 瑞安市法律援助中心 | 0601 | 法律 | 1 | 48 | 48:1 |
8 | 瑞安市人力资源和社会保障局 | 瑞安市社会保险中心 | 0701 | 综合技术 | 1 | 576 | 576:1 |
9 | 瑞安市自然资源和规划局 | 瑞安市自然资源和规划事业发展中心 | 0801 | 综合技术1 | 2 | 8 | 4:1 |
10 | 瑞安市自然资源和规划局 | 瑞安市自然资源和规划事业发展中心 | 0802 | 综合技术2 | 2 | 138 | 69:1 |
11 | 瑞安市住房和城乡建设局 | 瑞安市住房和城乡建设局基层所 | 0901 | 住建管理1 | 2 | 2 | 1:1 |
12 | 瑞安市住房和城乡建设局 | 瑞安市住房和城乡建设局基层所 | 0902 | 住建管理2 | 2 | 93 | 46.5:1 |
13 | 瑞安市交通运输局 | 瑞安市交通运输综合行政执法队 | 1001 | 交通执法 | 1 | 21 | 21:1 |
14 | 瑞安市交通运输局 | 瑞安市交通工程建设质量监督站 | 1002 | 工程管理 | 1 | 19 | 19:1 |
15 | 瑞安市水利局 | 瑞安市水利综合管理中心 | 1101 | 水利工程 | 1 | 3 | 3:1 |
16 | 瑞安市文化广电和旅游体育局 | 瑞安市图书馆 | 1201 | 文献研究管理 | 1 | 0 | 0:00 |
17 | 瑞安市卫生健康局 | 瑞安市人民医院 | 1301 | 医疗设备管理 | 3 | 2 | 0.67:1 |
18 | 瑞安市卫生健康局 | 瑞安市人民医院 | 1302 | 财务管理 | 1 | 15 | 15:1 |
19 | 瑞安市卫生健康局 | 瑞安市人民医院 | 1303 | 妇幼分院宣传科 | 1 | 1 | 1:1 |
20 | 瑞安市卫生健康局 | 瑞安市人民医院 | 1304 | 妇幼分院财务管理 | 1 | 4 | 4:1 |
21 | 瑞安市卫生健康局 | 瑞安市莘塍街道社区卫生服务中心 | 1305 | 医疗设备管理 | 1 | 8 | 8:1 |
22 | 瑞安市卫生健康局 | 瑞安市中医院 | 1306 | 财务管理 | 1 | 202 | 202:1 |
23 | 瑞安市卫生健康局 | 瑞安市第三人民医院 | 1307 | 人力资源 | 1 | 93 | 93:1 |
24 | 温州市生态环境局瑞安分局 | 瑞安市生态环境保护行政执法队 | 1401 | 信息技术 | 1 | 10 | 10:1 |
25 | 瑞安滨海新区开发建设管理委员会 | 瑞安滨海新区开发建设服务中心 | 1501 | 土地规划 | 1 | 2 | 2:1 |
26 | 瑞安市体育事业发展中心 | 瑞安市业余体校 | 1601 | 综合管理 | 1 | 513 | 513:1 |
27 | 瑞安市体育事业发展中心 | 瑞安市业余体校 | 1602 | 田径教练员 | 1 | 6 | 6:1 |
28 | 瑞安市投资促进服务中心 | 瑞安市招商服务中心 | 1701 | 招商管理 | 1 | 22 | 22:1 |
29 | 瑞安安阳中心城区开发建设中心 | 瑞安安阳中心城区开发建设中心 | 1801 | 规划建设 | 1 | 3 | 3:1 |
30 | 瑞安市城市学院 | 瑞安市城市学院 | 1901 | 综合管理 | 1 | 35 | 35:1 |
31 | 瑞安市气象局 | 瑞安市气象防灾减灾预警中心 (市预警信息发布中心) |
2001 | 预报服务 | 1 | 25 | 25:1 |
32 | 瑞安市社会治理中心 | 瑞安市社会治理中心 | 2101 | 平台(系统)管理 | 1 | 23 | 23:1 |
33 | 瑞安市融媒体中心 | 瑞安市融媒体中心 | 2201 | 财务审计 | 1 | 9 | 9:1 |
34 | 瑞安市安阳街道办事处 | 瑞安市安阳街道政务服务中心 | 2301 | 社区建设员 | 1 | 4 | 4:1 |
35 | 瑞安市潘岱街道办事处 | 瑞安市潘岱街道政务服务中心 | 2401 | 财政员 | 1 | 3 | 3:1 |
36 | 瑞安市东山街道办事处 | 瑞安市东山街道政务服务中心 | 2501 | 农经员 | 1 | 149 | 149:1 |
37 | 瑞安市南滨街道办事处 | 瑞安市南滨街道政务服务中心 | 2601 | 社救员 | 1 | 1614 | 1614:1 |
38 | 瑞安市塘下镇人民政府 | 瑞安市高新区开发建设服务中心 | 2701 | 财务技术 | 1 | 143 | 143:1 |
39 | 瑞安市塘下镇人民政府 | 瑞安市塘下镇政务服务中心 | 2702 | 财政员 | 1 | 25 | 25:1 |
40 | 瑞安市马屿镇人民政府 | 瑞安市马屿镇政务服务中心 | 2801 | 畜牧兽医员 | 1 | 8 | 8:1 |
41 | 瑞安市马屿镇人民政府 | 瑞安市马屿镇政务服务中心 | 2802 | 社区建设员 | 1 | 0 | 0:00 |
42 | 瑞安市湖岭镇人民政府 | 瑞安市湖岭镇政务服务中心 | 2901 | 农机员 | 1 | 0 | 0:00 |
43 | 瑞安市湖岭镇人民政府 | 瑞安市湖岭镇政务服务中心 | 2902 | 文化员 | 1 | 119 | 119:1 |
44 | 瑞安市高楼镇人民政府 | 瑞安市高楼镇政务服务中心 | 3001 | 农经员 | 1 | 0 | 0:00 |
45 | 瑞安市高楼镇人民政府 | 瑞安市高楼镇政务服务中心 | 3002 | 社救员 | 1 | 405 | 405:1 |
46 | 瑞安市陶山镇人民政府 | 瑞安市陶山镇政务服务中心 | 3101 | 文化员 | 1 | 11 | 11:1 |
47 | 瑞安市陶山镇人民政府 | 瑞安市陶山镇应急管理中心 | 3102 | 安监员 | 1 | 65 | 65:1 |
48 | 瑞安市芳庄乡人民政府 | 瑞安市芳庄乡政务服务中心 | 3201 | 社救员 | 1 | 10 | 10:1 |
49 | 瑞安市芳庄乡人民政府 | 瑞安市芳庄乡政务服务中心 | 3202 | 林业员 | 1 | 20 | 20:1 |
合计 | 55 | 5161 | 93.84:1 |
相关推荐:
-
微信公众号:温州中公教育
(ID:wenzhouoffcn)
专注温州公职类考试资讯及备考学习资料推送
-