2021浙江专升本考试:2020浙江专升本院校录取投档分数线
先来回顾一下2020年各类别最低投档线
类别 | 文史 | 法学 | 教育 | 艺术 | 理工 | 经管 | 农学 | 医学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分数 | 205 | 102 | 224 | 177 | 104 | 80 | 143 | 183 |
2021年升本考生已进入备考黄金期,那么给自己定个目标,一起来看看2020年的录取分数吧。
2020年浙江本科院校录取投档分数线 | |||
---|---|---|---|
学校 | 类别 | 专业 | 最低分 |
浙江财经大学 | 经管类 | 金融学 | 241 |
信息管理 | 235 | ||
文史类 | 英语专业 | 251 | |
汉语言文学 | 244 | ||
浙江工商大学 | 文史类 | 旅游管理 | 244 |
汉语言文学 | 247 | ||
日语 | 248 | ||
旅游管理(浙江旅游职业学院就读) | 235 | ||
经管类 | 旅游管理 | 256 | |
电子商务 | 238 | ||
金融学 | 242 | ||
理工类 | 计算机科学与技术 | 244 | |
中国计量大学 | 文史类 | 汉语言文学 | 242 |
英语 | 247 | ||
理工类 | 知识产权 | 246 | |
安全工程 | 189 | ||
经管类 | 知识产权 | 256 | |
法学类 | 法学 | 231 | |
中国计量大学现代科技学院 | 经管类 | 国际经济与贸易 | 205 |
财务管理 | 209 | ||
理工类 | 机械设计制造及自动化 | 105 | |
计算机科学与技术 | 142 | ||
质量管理工作 | 105 | ||
艺术类 | 广告学 | 212 | |
文史类 | 英语 | 230 | |
温州大学 | 文史类 | 英语 | 243 |
经管类 | 国际经济与贸易 | 237 | |
工商管理 | 232 | ||
理工类 | 机械工程 | 222 | |
生物技术 | 224 | ||
法学类 | 法学 | 214 | |
教育学 | 学前教育(师范) | 234 | |
艺术学 | 音乐学(师范) | 210 | |
温州大学瓯江学院 | 理工类 | 土木工程 | 166 |
机械工程 | 105 | ||
电子信息工程 | 131 | ||
经管类 | 工商管理 | 80 | |
国际经济与贸易 | 85 | ||
财务管理 | 80 | ||
文史类 | 汉语言文学 | 218 | |
英语 | 205 | ||
杭州电子科技大学 | 艺术类 | 产品设计 | 229 |
数字媒体艺术 | 231 | ||
理工类 | 机械设计制造及其自动化(杭州职业技术学院) | 222 | |
机械设计制造及其自动化(金华职业技术学院) | 194 | ||
电气工程及其自动化(金华职业技术学院) | 212 | ||
经管类 | 电子商务(浙江商业职业技术学院) | 230 | |
国际经济与贸易(浙江金融职业学院) | 220 | ||
国际经济与贸易(浙江经济职业技术学院) | 233 | ||
国际经济与贸易(浙江经济职业技术学院) | 235 | ||
法学类 | 法学(浙江警官职业学院) | 213 | |
浙江农林大学 | 文史类 | 旅游管理 | 238 |
经管类 | 旅游管理 | 232 | |
农学类 | 园艺(观赏园艺) | 223 | |
浙江音乐学院 | 艺术类 | 音乐表演(声乐演唱) | 220 |
音乐表演(钢琴演奏) | 216 | ||
音乐表演(中国乐器演奏) | 222 | ||
音乐表演(流行演唱) | 213 | ||
舞蹈表演 | 191 | ||
表演(越剧音乐伴奏) | 186 | ||
浙江海洋大学 | 理工类 | 轮机工程(船机修造方向) | 222 |
计算机科学与技术 | 239 | ||
机械电子工程 | 223 | ||
食品科学与工程 | 231 | ||
经管类 | 旅游管理 | 227 | |
文史类 | 旅游管理 | 235 | |
浙江海洋大学东海科学技术学院 | 经管类 | 财务管理 | 188 |
行政管理 | 178 | ||
文史类 | 行政管理 | 214 | |
英语 | 219 | ||
理工类 | 机械设计制造及自动化 | 141 | |
温州医科大学 | 医学类 | 医学检验技术 | 228 |
理工类 | 药学 | 243 | |
温州医科大学仁济学院 | 医学类 | 眼视光学 | 221 |
理工类 | 医学 | 148 | |
中药学 | 194 | ||
经管类 | 市场营销 | 184 | |
浙江中医药大学 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 244 |
药学(浙江中医药大学富春校区就读) | 243 | ||
药学(药物制剂方向, 浙江医药高等专科学校鄞州校区(宁波)就读) | 232 | ||
药学(药事管理方向, 浙江医药高等专科学校奉化校区(宁波)就读) | 232 | ||
经管类 | 市场营销 | 228 | |
浙江中医药大学滨江学院 | 理工类 | 药学 | 199 |
经管类 | 市场营销 | 211 | |
文史类 | 英语 | 224 | |
杭州师范大学 | 理工类 | 应用物理学 | 220 |
文史类 | 旅游管理 | 233 | |
浙江大学城市学院 | 理工类 | 电子信息工程 | 235 |
经管类 | 旅游管理 | 231 | |
浙江大学宁波理工学院 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 238 |
英语 | 240 | ||
新闻学 | 236 | ||
理工类 | 能源与环境系统工程 | 214 | |
电子信息工程 | 219 | ||
信息与计算科学 | 223 | ||
土木工程 | 229 | ||
化学工程与工艺 | 218 | ||
经管类 | 国际经济与贸易 | 235 | |
电子商务 | 228 | ||
国际商务 | 227 | ||
浙江外国语学院 | 经管类 | 国际商务 | 231 |
国际商务(浙江金融职业学院就读) | 223 | ||
理工类 | 计算机科学与技术 | 228 | |
艺术类 | 音乐学(师范) | 214 | |
美术学(应用艺术设计方向) | 225 | ||
浙江工商大学杭州商学院 | 经管类 | 工商管理 | 158 |
会计学 | 174 | ||
金融学 | 134 | ||
经济学 | 199 | ||
国际经济与贸易 | 81 | ||
物流管理 | 170 | ||
电子商务 | 161 | ||
理工类 | 计算机科学与技术 | 104 | |
法学类 | 法学 | 126 | |
文史类 | 市场营销 | 205 | |
旅游管理 | 216 | ||
新闻学 | 225 | ||
商务英语 | 228 | ||
艺术类 | 环境设计 | 181 | |
视觉传达设计 | 197 | ||
嘉兴学院 | 文史类 | 汉语言文学 | 238 |
艺术类 | 视觉传达设计 | 221 | |
理工类 | 化学工程与工艺 | 213 | |
纺织工程 | 191 | ||
高分子材料与工程 | 198 | ||
软件工程 | 216 | ||
服装设计与工程 | 216 | ||
教育类 | 小学教育(师范) | 225 | |
学前教育(师范) | 228 | ||
衢州学院 | 文史类 | 商务英语 | 233 |
理工类 | 高分子材料与工程 | 188 | |
机械电子工程 | 193 | ||
工程管理 | 202 | ||
电气工程及其自动化 | 162 | ||
经管类 | 人力资源管理 | 222 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 215 | |
台州学院 | 文史类 | 汉语言文学 | 234 |
旅游管理 | 230 | ||
商务英语 | 236 | ||
教育类 | 学前教育(师范) | 229 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 216 | |
土木工程 | 210 | ||
机械设计制造及自动化 | 194 | ||
环境工程 | 210 | ||
制药工程 | 215 | ||
化学工程与工艺 | 210 | ||
高分子材料与工程 | 198 | ||
电气工程及其自动化(温州职业技术学院茶山校区就读) | 186 | ||
丽水学院 | 文史类 | 汉语言文学 | 233 |
旅游管理 | 230 | ||
理工类 | 应用化学 | 202 | |
教育类 | 学前教育(师范) | 226 | |
艺术类 | 音乐学(师范) | 201 | |
农学类 | 园艺 | 186 | |
湖州师范学院 | 文史类 | 旅游管理 | 233 |
理工类 | 生物工程 | 213 | |
经管类 | 旅游管理 | 223 | |
艺术类 | 环境设计 | 219 | |
湖州师范学院求真学院 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 206 |
行政管理 | 216 | ||
经管类 | 国际经济与贸易 | 80 | |
行政管理 | 182 | ||
理工类 | 计算机科学与技术 | 136 | |
材料化学 | 107 | ||
艺术类 | 视觉传达设计 | 181 | |
环境设计 | 177 | ||
产品设计 | 177 | ||
宁波大学科学技术学院 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 205 |
汉语言文学 | 205 | ||
商务英语 | 224 | ||
理工类 | 机械设计制造及自动化 | 104 | |
建筑学(三年) | 104 | ||
工业设计 | 171 | ||
环境设计 | 180 | ||
计算机科学与技术 | 112 | ||
生物技术 | 160 | ||
土木工程 | 175 | ||
电子信息工程 | 126 | ||
应用化学 | 153 | ||
经管类 | 旅游管理 | 80 | |
电子商务 | 184 | ||
工商管理 | 119 | ||
国际经济与贸易 | 149 | ||
物流管理 | 90 | ||
艺术类 | 环境设计 | 178 | |
视觉传达设计 | 203 | ||
广告学 | 206 |
浙江师范大学知行学院 | 文史类 | 汉语言文学 | 206 |
英语 | 205 | ||
理工类 | 计算机科学与技术 | 145 | |
应用化学 | 104 | ||
食品质量与安全 | 131 | ||
机械设计制造及自动化 | 116 | ||
电子信息工程 | 113 | ||
生物技术 | 147 | ||
环境工程 | 145 | ||
经管类 | 旅游管理 | 167 | |
财务管理 | 118 | ||
电子商务 | 174 | ||
金融学 | 80 | ||
艺术类 | 环境设计 | 178 | |
绍兴文理学院 | 理工类 | 环境科学 | 199 |
微电子科学与工程 | 186 | ||
艺术类 | 音乐学(师范) | 205 | |
视觉传达设计 | 222 | ||
绍兴文理学院元培学院 | 文史类 | 汉语言文学 | 205 |
英语 | 210 | ||
国际经济与贸易 | 209 | ||
经管类 | 会计学 | 80 | |
工商管理 | 80 | ||
国际经济与贸易 | 160 | ||
理工类 | 机械设计制造及自动化 | 136 | |
土木工程 | 137 | ||
工程管理 | 181 | ||
医学类 | 护理学 | 183 | |
宁波财经学院 | 文史类 | 英语 | 222 |
广播电视学 | 222 | ||
理工类 | 计算机科学与技术 | 162 | |
经管类 | 工商管理 | 144 | |
电子商务 | 157 | ||
财务管理 | 137 | ||
艺术类 | 环境设计 | 188 | |
视觉传达设计 | 196 | ||
广播电视学 | 193 | ||
浙江万里学院 | 经管类 | 财务管理 | 210 |
电子商务 | 208 | ||
工商管理 | 203 | ||
金融学 | 201 | ||
物流管理 | 197 | ||
法学类 | 法学 | 186 | |
理工类 | 电气工程及其自动化 | 139 | |
电子信息工程 | 146 | ||
机械电子工程 | 112 | ||
计算机科学与技术 | 183 | ||
软件工程 | 170 | ||
生物制药 | 167 | ||
食品质量与安全 | 156 | ||
数据科学与大数据技术 | 157 | ||
艺术类 | 产品设计 | 210 | |
环境设计 | 206 | ||
文史类 | 商务英语 | 222 | |
新闻学 | 227 | ||
浙江科技学院 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化(浙江科技学院小和山校区就读) | 215 |
化学工程与工艺(浙江科技学院小和山校区就读) | 226 | ||
自动化(浙江机电职业技术学院滨江校区就读) | 113 | ||
工业设计(浙江机电职业技术学院滨江校区就读) | 143 | ||
机械设计制造及其自动化(浙江机电职业技术学院滨江校区就读) | 192 | ||
轻化工程(宁波职业技术学院就读) | 165 | ||
艺术类 | 服装与服饰设计(温州职业技术学院茶山本部校区就读) | 211 | |
视觉传达设计(浙江特殊教育职业学院) | 209 | ||
浙江理工大学科学与艺术学院 | 文史类 | 市场营销 | 207 |
国际经济与贸易 | 206 | ||
公共事业管理 | 210 | ||
英语 | 205 | ||
日语 | 215 | ||
法学类 | 法学 | 178 | |
理工类 | 服装设计与工程 | 122 | |
纺织工程 | 105 | ||
土木工程 | 139 | ||
工程管理 | 190 | ||
建筑学(三年) | 153 | ||
电子信息工程 | 105 | ||
计算机科学与技术 | 104 | ||
经管类 | 市场营销 | 184 | |
电子商务 | 114 | ||
工商管理 | 117 | ||
会计学 | 94 | ||
国际经济与贸易 | 80 | ||
经济学 | 172 | ||
人力资源管理 | 179 | ||
信息管理与信息系统 | 145 | ||
公共事业管理 | 177 | ||
工程管理 | 170 | ||
艺术类 | 产品设计(纺织品艺术设计) | 178 | |
服装与服饰设计 | 177 | ||
产品设计(产品、家具产品) | 181 | ||
视觉传达 | 192 | ||
数字媒体艺术 | 189 | ||
动画 | 198 | ||
环境设计 | 177 | ||
浙江财经大学东方学院 | 文史类 | 英语 | 205 |
社会工作 | 213 | ||
市场营销 | 214 | ||
经管类 | 市场营销 | 171 | |
电子商务 | 126 | ||
金融学 | 135 | ||
经济学 | 192 | ||
税收学 | 84 | ||
工商管理 | 80 | ||
会计学 | 173 | ||
理工类 | 计算机科学与技术 | 138 | |
杭州师范大学钱江学院 | 文史类 | 英语 | 210 |
汉语言文学 | 215 | ||
经管类 | 市场营销 | 176 | |
旅游管理 | 177 | ||
会计学 | 201 | ||
电子商务 | 192 | ||
经济学 | 185 | ||
理工类 | 应用化学 | 193 | |
环境科学 | 201 | ||
教育类 | 社会体育指导与管理 | 224 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 206 | |
环境设计 | 212 | ||
杭州医学院 | 医学类 | 护理学 | 207 |
医学检验技术 | 198 | ||
医学影像技术 | 183 | ||
药学 | 215 | ||
嘉兴学院南湖学院 | 理工类 | 电子信息工程 | 104 |
工业设计 | 105 | ||
经管类 | 信息管理与信息系统 | 165 | |
市场营销 | 80 | ||
浙江传媒学院 | 理工类 | 电子信息工程 | 189 |
软件工程 | 205 | ||
艺术 |
常见问题
我要咨询-
微信公众号:温州中公教育
(ID:wenzhouoffcn)
专注温州公职类考试资讯及备考学习资料推送