2020温州事业单位招聘:温州市市级事业单位招聘工作人员140名岗位表
点击查看>>>2020温州市市级事业单位招聘工作人员140公告
2020年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员岗位一览表 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
关于“专业要求”的说明:本科专业参照教育部《普通高等学校本科专业目录(2012年)》的划分,按“学科门类”、“专业类”和“专业”三个层次分别表述,所涵盖的专业范围各不相同。按“学科门类”表述的,如“经济学门类(02)专业”,表示该学科门类下设的所有专业均可报考;按“专业类”表述的,如“计算机类(0809)专业”,表示该专业类下设的所有专业均可报考;按具体“专业”表述的,表示仅限所列专业报考;研究生专业参考《关于印发<学位授予和人才培养学科目录(2011年)>的通知》(学位〔2011〕11号),按“门类”、“一级学科”分别表述,如“经济学门类(02)”专业,表示该学科下设的所有专业均可报考。 | |||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 经费形式 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 岗位类别 | 人数 | 资格条件 | 咨询电话 | 备注 | ||||||
专业 | 学历 | 学位 |
专业技术资格 或职业资格 |
年龄 | 户籍 | 其他条件 | |||||||||
1 | 温州市中心医院 | 财政差额拨款 | 0101 | 信息科技术员 | 专业技术 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 需参加计算机专业知识考试 | |||
2 | 温州市人民医院 | 财政差额拨款 | 0201 | 信息工程科技术员 | 专业技术 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 1.面向应届高校毕业生;2.需值夜班,适合男性 | |||
3 | 温州市人民医院 | 财政差额拨款 | 0202 | 采购中心技术员 | 专业技术 | 1 | 生物医学工程专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 面向应届高校毕业生 | |||
4 | 温州市人民医院 | 财政差额拨款 | 0203 | 总务基建技术员 | 专业技术 | 1 | 土木工程专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 面向应届高校毕业生 | |||
5 | 温州市中西医结合医院 | 财政差额拨款 | 0301 | 财务科干事 | 专业技术 | 1 | 经济学、会计学专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 具有会计(中级)及以上任职资格 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 从事财务相关工作2年及以上 | ||
6 | 温州市中医院 | 财政差额拨款 | 0401 | 组织科干事 | 专业技术 | 1 | 汉语言文学专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | ||||
7 | 温州市第七人民医院 | 财政差额拨款 | 0501 | 信息工程师 | 专业技术 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、信息管理与信息系统专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 具有软件设计师及以上任职资格 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 从事软件开发工作2年及以上 | 需参加计算机专业知识考试 | |
8 | 温州市第七人民医院 | 财政差额拨款 | 0502 | 网络维护 | 专业技术 | 1 | 网络工程、信息安全专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 具有网络工程师或信息安全工程师及以上任职资格 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 从事网络维护或信息安全工作2年及以上 | 需参加计算机专业知识考试;需值夜班,适合男性 | |
9 | 温州市第七人民医院 | 财政差额拨款 | 0503 | 财务管理 | 专业技术 | 1 | 财务管理、会计学专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 具有会计(中级)及以上任职资格 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 从事财务工作2年及以上 | 财务类考试 | |
10 | 温州市第七人民医院 | 财政差额拨款 | 0504 | 维修工程师 | 专业技术 | 1 | 生物医学工程专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 面向应届高校毕业生 | |||
11 | 温州市疾病预防控制中心 | 财政全额拨款 | 0601 | 信息化管理和建设 | 专业技术 | 3 | 软件工程、网络工程专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 不限 | 面向应届高校毕业生 | |||
12 | 温州市疾病预防控制中心 | 财政全额拨款 | 0602 | 综合行政、媒体宣传 | 专业技术 | 1 | 网络与新媒体专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 不限 | ||||
13 | 温州市疾病预防控制中心 | 财政全额拨款 | 0603 | 综合行政、媒体宣传 | 专业技术 | 1 | 应用语言学、秘书学专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 不限 | ||||
14 | 温州市急救中心 | 财政全额拨款 | 0701 | 信息化管理员(兼调度员) | 专业技术 | 1 | 计算机科学与技术、 软件工程、信息管理与信息系统专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 从事相关专业工作2年及以上 | 需参加计算机专业知识考试 | ||
15 | 温州市中心血站 | 财政全额拨款 | 0801 | 文秘 | 专业技术 | 1 | 汉语言文学、汉语言、秘书学专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 面向应届高校毕业生 | |||
16 | 温州市中心血站 | 财政全额拨款 | 0802 | 财务 | 专业技术 | 1 | 财务管理、会计学专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 面向应届高校毕业生; 财务类考试 | |||
17 | 温州市老年活动中心 | 财政全额拨款 | 0901 | 健康管理指导员 | 管理 | 1 | 基础医学类(1001)、公共卫生与预防医学类(1004)、护理学类(1011)专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 不限 | ||||
18 | 温州市人民检察院检察事务中心 | 财政全额拨款 | 1001 | 技术 | 专业技术 | 1 | 化学类(0703)、化工与制药类(0813)药学类(1007)、生物工程类(0830)专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | ||||
19 | 温州市人民检察院检察事务中心 | 财政全额拨款 | 1002 | 文秘 | 管理 | 1 | 中国语言文学类(0501)专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 面向应届高校毕业生 | |||
20 | 温州市人民检察院检察事务中心 | 财政全额拨款 | 1003 | 档案 | 管理 | 1 | 图书情报与档案管理类 (1205)专业 |
大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | ||||
21 | 温州市职业介绍服务指导中心 | 财政全额拨款 | 1101 | 文秘 | 管理 | 1 | 汉语言文学专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 面向应届高校毕业生 | |||
22 | 温州技师学院 | 财政全额拨款 | 1102 | 文秘 | 专业技术 | 1 | 汉语言文学、汉语言专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 不限 | ||||
23 | 温州市科技创新服务中心 | 财政全额拨款 | 1201 | 科技平台与企业服务 | 专业技术 | 1 | 经济学(02)、教育学(0401)、工学(08)专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | ||||
24 | 温州市科技创新服务中心 | 财政全额拨款 | 1202 | 科技交流与海外人才服务 | 专业技术 | 1 | 英语专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 英语专业八级 | |||
25 | 温州市科学技术情报研究所 | 财政全额拨款 | 1301 | 科技情报研究 | 专业技术 | 1 | 统计学(0714)、 应用统计 (0252)专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 不限 | 面向应届高校毕业生 | |||
26 | 温州市工业科学研究院 | 财政差额拨款 | 1401 | 科研 | 专业技术 | 1 | 环境科学与工程、环境科学、环境工程、环境生态工程、环保设备工程、能源与环境系统工程专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 不限 | ||||
27 | 温州市农业技术推广中心 | 财政全额拨款 | 1501 | 农技推广 | 专业技术 | 1 | 园艺(蔬菜方向)、农学专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 面向应届高校毕业生;经常下乡、加班适合男性 | |||
28 | 温州市农业技术推广中心 | 财政全额拨款 | 1502 | 果树技术推广 | 专业技术 | 1 | 园艺(果树方向)专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 不限 | 面向应届高校毕业生;经常下乡、加班适合男性 | |||
29 | 温州市市商务发展促进中心 | 财政全额拨款 | 1601 | 商贸流通1 | 专业技术 | 1 | 经济与贸易类(0204)专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 不限 | 面向应届高校毕业生 | |||
30 | 温州市市商务发展促进中心 | 财政全额拨款 | 1602 | 商贸流通2 | 专业技术 | 1 | 统计学类(0712)、电子商务类(1208)专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 不限 | ||||
31 | 温州市图书馆 | 财政全额拨款 | 1701 | 文秘 | 专业技术 | 1 | 中国语言文学(0501)专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 不限 | 面向应届高校毕业生 | |||
32 | 温州市图书馆 | 财政全额拨款 | 1702 | 信息宣传 | 专业技术 | 1 | 新闻传播学(0503)专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 不限 | 面向应届高校毕业生 | |||
33 | 温州市图书馆 | 财政全额拨款 | 1703 | 计算机应用 | 专业技术 | 1 | 计算机科学与技术专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 不限 | 面向应届高校毕业生 | |||
34 | 温州市非物质文化遗产保护中心 | 财政全额拨款 | 1801 | 财务 | 专业技术 | 1 | 会计学专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 财务类考试 | |||
35 | 温州市书画戏曲艺术研究院 | 财政全额拨款 | 1901 | 美术研究与创作 | 专业技术 | 1 | 美术学(1304)专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | ||||
36 | 温州市文化旅游信息中心 | 财政全额拨款 | 2001 | 信息化建设维护 | 专业技术 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 需参加计算机专业知识考试 | |||
37 | 温州市越剧演艺中心 | 财政差额拨款 | 2101 | 财务 | 专业技术 | 1 | 会计学专业 | 大学本科及以上 | 具有会计(中级)及以上任职资格 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 财务类考试 | |||
38 | 温州革命历史纪念馆 | 财政全额拨款 | 2201 | 综合文字 | 专业技术 | 2 | 中国史(0602)、中国语言文学(0501)专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 不限 | ||||
39 | 温州革命历史纪念馆 | 财政全额拨款 | 2202 | 讲解员 | 专业技术 | 1 | 专业不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 持有普通话水平等级测试二级甲等及以上资格证书 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 从事讲解工作2年及以上 | ||
40 | 中共市委党校 | 财政全额拨款 | 2301 | 资源技术岗 | 专业技术 | 1 | 信息资源管理专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 不限 | ||||
41 | 温州市退役军人服务中心 | 财政全额拨款 | 2401 | 综合 | 管理 | 1 | 计算机科学与技术专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 面向应届高校毕业生 | |||
42 | 温州市军队离休退休干部休养所 | 财政全额拨款 | 2501 | 后勤 | 专业技术 | 1 | 专业不限 | 大学专科及以上 | 持有B1驾驶证书 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 面向退役军人 | |||
43 | 温州革命烈士纪念馆 | 财政全额拨款 | 2601 | 综合 | 专业技术 | 1 | 哲学、马克思主义理论、中国史专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 面向应届高校毕业生 | |||
44 | 温州军用饮食供应站 | 财政全额拨款 | 2701 | 综合 | 管理 | 1 | 专业不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 面向应届高校毕业生 | |||
45 | 市公用事业管理中心 | 财政全额拨款 | 2801 | 文书 | 专业技术 | 1 | 汉语言文学、汉语言、新闻学专业 | 大学本科及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 面向应届高校毕业生 | ||||
46 | 市公用事业管理中心 | 财政全额拨款 | 2802 | 节水管理 | 专业技术 | 1 | 专业不限 | 大学本科及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 面向应届高校毕业生 | ||||
47 | 温州市计量科学研究院 | 财政全额拨款 | 2901 | 会计 | 专业技术 | 1 | 会计学、财务管理专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 具有会计(中级)及以上任职资格 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 财务类考试 | ||
48 | 温州市特种设备检测科学研究院(温州市特种设备应急处置中心) | 自收自支 | 3001 | 财务 | 专业技术 | 1 | 会计学、财务管理专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 具有会计(中级)及以上任职资格 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 财务类考试 | ||
49 | 温州市食品药品检验科学研究院 | 财政全额拨款 | 3101 | 食品药品检验检测 | 专业技术 | 1 | 化学(0703)、药学(1007)、生物学(0710)、食品科学与工程(0832)、中药学(1008)专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 从事食品药品及相关专业检验检测工作2年及以上 | |||
50 | 温州市质量技术检测科学研究院 | 财政差额拨款 | 3201 | 质量检测 | 专业技术 | 1 | 化学、材料科学与工程专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 不限 | ||||
51 | 温州市质量技术检测科学研究院 | 财政差额拨款 | 3202 | 会计 | 专业技术 | 1 | 会计学、财务管理专业 | 大学本科及以上 | 具有会计(中级)及以上任职资格 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 财务类考试 | |||
52 | 温州市质量技术检测科学研究院 | 财政差额拨款 | 3203 | 文秘宣传 | 专业技术 | 1 | 汉语言文学、新闻学专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 从事综合文字或新闻媒体编辑记者工作2年及以上 | |||
53 | 温州市政务服务管理中心 | 财政全额拨款 | 3301 | 政策法规 | 专业技术 | 1 | 法学类(0301)专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 面向应届高校毕业生 | |||
54 | 温州市政务服务管理中心 | 财政全额拨款 | 3302 | 文秘 | 专业技术 | 1 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、新闻学、网络与新媒体专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | ||||
55 | 温州市政务服务管理中心 | 财政全额拨款 | 3303 | 综合管理 | 专业技术 | 1 | 专业不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 2年及以上工作经历 | |||
56 | 温州市城市建设档案馆 | 财政全额拨款 | 3401 | 档案管理 | 专业技术 | 1 | 档案学、编辑出版学、计算机科学与技术、土木工程专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | |||||
57 | 温州市生态环境科学研究院 | 自收自支 | 3501 | 海洋生态环境科研 | 专业技术 | 1 | 海洋科学专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 具有相关专业高级任职资格 | 1979年7月15日以后出生 | 不限 | |||
58 | 温州市生态环境科学研究院 | 自收自支 | 3502 | 生态环境监理 | 专业技术 | 1 | 环境科学与工程专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 具有相关专业中级及以上任职资格 | 1979年7月15日以后出生 | 温州市 | |||
59 | 温州市生态环境科学研究院 | 自收自支 | 3503 | 环境技术 评估 | 专业技术 | 1 | 环境科学、环境工程、海洋工程专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 不限 | 面向应届高校毕业生 | |||
60 | 温州市生态环境科学研究院 | 自收自支 | 3504 | 生态环境科技或资金管理 | 管理 | 1 | 环境科学、环境工程、经济学、会计学专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | ||||
61 | 温州市宗教事务服务中心 | 财政全额拨款 | 3601 | 宗教管理 | 管理 | 1 | 宗教学、社会工作专业 | 大学本科及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 中共党员 | ||||
62 | 温州市残疾人劳动就业服务中心 | 财政全额拨款 | 3701 | 就业服务与管理 | 管理 | 1 | 专业不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 具有会计(初级)及以上任职资格 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 面向应届高校毕业生 | ||
63 | 温州市残疾人劳动就业服务中心 | 财政全额拨款 | 3702 | 手语翻译 | 管理 | 1 | 特殊教育专业 | 大学专科及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 非特殊教育专业持有《中国手语》中级及以上证书亦可报考 | ||||
64 | 温州市残疾人劳动就业服务中心 | 财政全额拨款 | 3801 | 计算机 | 专业技术 | 1 | 专业不限 | 大学本科及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 持第二代《残疾人证》,残疾类别为三、四级,无精神疾病史,能正常履职 | ||||
65 | 温州市残疾人康复服务指导中心 | 财政全额拨款 | 3802 | 行政管理人员 | 管理 | 1 | 行政管理、物业管理专业 | 大学本科及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 不限 | 面向应届高校毕业生 | ||||
66 | 温州市残疾人康复服务指导中心 | 财政全额拨款 | 3803 | 教师 | 专业技术 | 1 | 特殊教育专业 | 大学本科及以上 | 持有教师资格证书 | 1984年7月15日以后出生 | 不限 | ||||
67 | 温州市东方职业教育人才中心(浙江东方职业技术学院) | 自收自支 | 3901 | 文字综合 | 专业技术 | 2 | 中国语言文学(0501)、马克思主义理论(0305)、新闻传播学(0503)、教育学(0401)、法学(0301)专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 不限 | 面向应届高校毕业生 | |||
68 | 温州市工人文化宫 | 财政全额拨款 | 4001 | 文学创编 | 专业技术 | 1 | 戏剧影视文学、广播影视编导专业 | 大学本科及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 面向应届高校毕业生 | ||||
69 | 温州市工人文化宫 | 财政全额拨款 | 4002 | 视觉传达 | 专业技术 | 1 | 视觉传达设计专业 | 大学本科及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | |||||
70 | 温州市少年宫 | 财政全额拨款 | 4101 | 团队活动辅导员 | 专业技术 | 1 | 教育学类(0401)、体育学类(0402)专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 持有教师资格证书 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 从事少先队辅导员工作2年及以上 | 经常下乡与户外工作,适合男性 | |
71 | 温州市儿童福利院 | 财政全额拨款 | 4201 | 教师 | 专业技术 | 1 | 特殊教育专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | ||||
72 | 温州市儿童福利院 | 财政全额拨款 | 4202 | 医师 | 专业技术 | 1 | 临床医学专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 持有内科或外科或精神科医师执业证书 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 从事医师工作2年及以上 | ||
73 | 温州市儿童福利院 | 财政全额拨款 | 4203 | 护士 | 专业技术 | 1 | 护理学专业 | 大学专科及以上 | 具有护士初级以上任职资格 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 从事护士工作2年及以上 | |||
74 | 温州市社会福利院 | 财政全额拨款 | 4301 | 护理员 | 专业技术 | 2 | 护理专业、老年服务与管理专业 | 大学专科及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 不限 | 面向应届高校毕业生 | ||||
75 | 温州市福利彩票管理服务中心 | 自收自支 | 4401 | 业务培训 | 管理 | 1 | 公共事业管理专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 具有经济师(中级)及以上任职资格 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | |||
76 | 温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心 | 财政全额拨款 | 4501 | 规划管理 | 专业技术 | 1 | 交通运输工程、土木工程、城乡规划学专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 不限 | 面向应届高校毕业生 | |||
77 | 温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心 | 财政全额拨款 | 4502 | 规划管理 | 专业技术 | 1 | 土木类、交通运输类、城乡规划专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 浙江省 | ||||
78 | 温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心 | 财政全额拨款 | 4503 | 综合 | 专业技术 | 1 | 经济学(02)、文学(05)、管理学(12)专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 浙江省 | ||||
79 | 温州广播电视传媒集团 | 自收自支 | 4601 | 网络编辑 | 专业技术 | 2 | 网络与新媒体 、新媒体与信息网络、媒体创意、计算机网络技术专业 |
大学专科及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 不限 | 从事网络编辑工作2年及以上 | 需值夜班,适合男性 | |||
80 | 温州广播电视传媒集团 | 自收自支 | 4602 | 网络视频制作 | 专业技术 | 1 | 影视摄影与制作、 动画专业 |
大学本科及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 不限 | |||||
81 | 温州广播电视传媒集团 | 自收自支 | 4603 | 音乐编辑 | 专业技术 | 1 | 音乐学专业 | 大学本科及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 不限 | 所学专业为音乐编辑方向 | 面向应届高校毕业生 | |||
82 | 温州广播电视传媒集团 | 自收自支 | 4604 | 计算机应用与新媒体开发 | 专业技术 | 2 | 计算机类(0809)、电子信息类(0807)、信息与计算科学专业 | 大学本科及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 不限 | 需值夜班,适合男性 | ||||
83 | 温州广播电视传媒集团 | 自收自支 | 4605 | 美编 | 专业技术 | 1 | 艺术设计学、视觉传达设计、数字媒体艺术专业 | 大学本科及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 不限 | 面向应届高校毕业生 | ||||
84 | 温州日报报业集团 | 自收自支 | 4701 | 采编1 | 专业技术 | 5 | 专业不限 | 大学本科及以上 | 具有新闻中级及以上任职资格 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 具有新闻副高以上任职资格,年龄放宽至40周岁以下;需参加新闻专业知识考试 | |||
85 | 温州日报报业集团 | 自收自支 | 4702 | 采编2 | 专业技术 | 6 | 专业不限 | 大学本科及以上 | 具有新闻初级及以上任职资格 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 需参加新闻专业知识考试 | |||
86 | 温州日报报业集团 | 自收自支 | 4703 | 采编3 | 专业技术 | 3 | 新闻学、传播学、编辑出版学、网络与新媒体、数字出版、汉语言文学、汉语言专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 需值夜班;需参加新闻专业知识考试 | |||
87 | 温州日报报业集团 | 自收自支 | 4704 | 采编4 | 专业技术 | 5 | 专业不限 | 大学本科及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 需参加新闻专业知识考试 | ||||
88 | 温州日报报业集团 | 自收自支 | 4705 | 采编5 | 专业技术 | 2 | 新闻学、传播学、编辑出版学、网络与新媒体、数字出版、汉语言文学、汉语言专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 面向应届高校毕业生;需值夜班;需参加新闻专业知识考试 | |||
89 | 温州日报报业集团 | 自收自支 | 4706 | 新媒体采编1 | 专业技术 | 1 | 专业不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 面向应届高校毕业生;需参加新闻专业知识考试 | |||
90 | 温州日报报业集团 | 自收自支 | 4707 | 新媒体采编2 | 专业技术 | 1 | 新闻学、广播电视学、摄影、影视摄影与制作专业 | 大学本科及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 不限 | 从事新闻采编或新媒体专业工作2年及以上 | 工作地:杭州;需参加新闻专业知识考试 | |||
91 | 温州日报报业集团 | 自收自支 | 4708 | 杂志采编 | 专业技术 | 1 | 专业不限 | 大学本科及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 不限 | 从事新闻杂志采编工作2年及以上;中共党员 | 需参加新闻专业知识考试;从事《党建》采编工作 | |||
92 | 温州日报报业集团 | 自收自支 | 4709 | 摄影记者 | 专业技术 | 1 | 专业不限 | 大学本科及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 从事摄影、视频拍摄及制作专业工作2年及以上 | ||||
93 | 温州日报报业集团 | 自收自支 | 4710 | 会计 | 专业技术 | 2 | 会计学、财务管理专业 | 大学本科及以上 | 具有会计(中级)及以上任职资格 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 财务类考试 | |||
94 | 温州日报报业集团 | 自收自支 | 4711 | 网络管理 | 专业技术 | 1 | 网络工程、信息安全、计算机科学与技术专业 | 大学本科及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 需参加计算机网络专业知识考试 | ||||
95 | 温州日报报业集团 | 自收自支 | 4712 | 电气工程技术 | 专业技术 | 1 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、自动化专业 | 大学本科及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | |||||
96 | 温州日报报业集团 | 自收自支 | 4713 | 印刷技术 | 专业技术 | 1 | 印刷工程专业 | 大学本科及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | |||||
97 | 温州日报报业集团 | 自收自支 | 4714 | 新媒体技术1 | 专业技术 | 1 | 计算机类(0809)专业 | 大学本科及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 从事互联网的应用软件开发工作2年及以上 | 需参加计算机专业知识考试 | |||
98 | 温州日报报业集团 | 自收自支 | 4715 | 新媒体技术2 | 专业技术 | 1 | 计算机类(0809)专业 | 大学本科及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 从事WEB前端开发工作2年及以上 | 需参加计算机专业知识考试 | |||
99 | 温州日报报业集团 | 自收自支 | 4716 | 视频制作 | 专业技术 | 1 | 广播电视学、数字媒体技术,广播电视编导、播音与主持艺术、动画、影视摄影与制作专业 | 大学本科及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 需参加专业知识考试 | ||||
100 | 温州日报报业集团 | 自收自支 | 4717 | 编导 | 专业技术 | 1 | 广播电视编导专业 | 大学本科及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | |||||
101 | 温州日报报业集团 | 自收自支 | 4718 | 导播兼主持 | 专业技术 | 1 | 播音与主持艺术专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 持有普通话水平等级测试二级及以上资格证书 | 面向应届高校毕业生;需参加专业知识考试 | ||
102 | 温州日报报业集团 | 自收自支 | 4719 | 摄影兼后期制作 | 专业技术 | 1 | 影视摄影与制作专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 需值夜班;需参加专业知识考试 | |||
103 | 温州大罗山景区发展中心 | 财政全额拨款 | 4801 | 人事管理 | 管理 | 1 | 人力资源管理专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 面向应届高校毕业生 | |||
104 | 温州大罗山景区发展中心 | 财政全额拨款 | 4802 | 景区管理 | 管理 | 1 | 风景园林、园林专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | ||||
105 | 温州大罗山景区发展中心 | 财政全额拨款 | 4803 | 综合执法 | 管理 | 1 | 专业不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 室外作业多,适合男性 | |||
106 | 温州大罗山景区发展中心 | 财政全额拨款 | 4804 | 建筑工程安装管理 | 专业技术 | 1 | 给排水科学与工程、建筑电气与智能化专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 从事相关专业工作2年及以上 | |||
107 | 温州大罗山景区发展中心 | 财政全额拨款 | 4805 | 规划管理 | 专业技术 | 1 | 城乡规划专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | ||||
108 | 温州生态园财政集中支付中心 | 财政全额拨款 | 4901 | 审计 | 专业技术 | 1 | 审计学专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | 面向应届高校毕业生 | |||
109 | 温州生态园房屋征收服务中心 | 财政全额拨款 | 4902 | 法律事务 | 专业技术 | 1 | 法学专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 通过国家统一法律职业资格考试,取得A类法律职业资格证书 | 1984年7月15日以后出生 | 温州市 | |||
