2014年温州市永嘉县卫生系统招聘工作人员计划表
温州人事考试网提醒你关注事业单位招考信息:
温州事业单位交流群 337086887温州人事考试网
2014年温州市永嘉县卫生系统招聘工作人员计划表
| 岗位代码 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位编制 | 招聘人数 | 专业 | 学历(学位) | 性别 | 生源地或户口所在地 | 其他要求 | 考试科目 | 备注 |
| 101 | 永嘉县疾病预防控制中心 | 疾病控制1 | 全额 | 1 | 预防医学 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 永嘉县 | 预防医学 | ||
| 102 | 永嘉县疾病预防控制中心 | 疾病控制2 | 全额 | 1 | 临床医学 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 永嘉县 | 临床医学 | ||
| 103 | 永嘉县疾病预防控制中心 | 检验 | 全额 | 1 | 医学检验 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 永嘉县 | 医学检验技术 | ||
| 104 | 永嘉县人民医院 | B超 | 差额 | 2 | 医学影像学 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 不限 | 医学影像学 | ||
| 105 | 永嘉县人民医院 | 放射1 | 差额 | 2 | 医学影像学 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 不限 | 医学影像学 | ||
| 106 | 永嘉县人民医院 | 放射2 | 差额 | 3 | 医学影像学或医学影像技术 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 永嘉县 | 医学影像技术 | ||
| 107 | 永嘉县人民医院 | 病理 | 差额 | 1 | 临床医学或病理学 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 不限 | 临床医学 | ||
| 108 | 永嘉县人民医院 | 检验 | 差额 | 2 | 医学检验 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 永嘉县 | 医学检验技术 | ||
| 109 | 永嘉县人民医院 | 急诊 | 差额 | 6 | 临床医学 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 不限 | 临床医学 | ||
| 110 | 永嘉县人民医院 | 临床 | 差额 | 10 | 临床医学 | 全日制普通高校本科(学士)及以上 | 不限 | 不限 | 大学英语四级425分及以上 | 临床医学 | |
| 111 | 永嘉县人民医院 | TB门诊检验 | 差额 | 1 | 医学检验 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 永嘉县 | 医学检验技术 | ||
| 112 | 永嘉县人民医院 | 康复 | 差额 | 1 | 康复治疗技术 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 不限 | 康复医学 | ||
| 113 | 永嘉县人民医院 | 设备科 | 差额 | 1 | 生物医学工程 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 永嘉县 | 医学工程 | ||
| 114 | 永嘉县中医医院 | 放射、B超 | 差额 | 2 | 医学影像学 | 全日制普通高校本科(学士)及以上 | 不限 | 不限 | 医学影像学 | ||
| 115 | 永嘉县中医医院 | 放射 | 差额 | 2 | 医学影像学或医学影像技术 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 永嘉县 | 医学影像技术 | ||
| 116 | 永嘉县中医医院 | 临床 | 差额 | 5 | 临床医学 | 全日制普通高校本科(学士)及以上 | 不限 | 不限 | 大学英语四级425分及以上 | 临床医学 | |
| 117 | 永嘉县中医医院 | 中医 | 差额 | 3 | 中医学 | 全日制普通高校本科(学士)及以上 | 不限 | 不限 | 大学英语四级425分及以上 | 中医学 | |
| 118 | 永嘉县中医医院 | 针灸推拿 | 差额 | 1 | 针灸推拿 | 全日制普通高校本科(学士)及以上 | 不限 | 不限 | 大学英语四级425分及以上 | 针灸推拿 | |
| 119 | 永嘉县中医医院 | 麻醉 | 差额 | 1 | 麻醉学 | 全日制普通高校本科(学士)及以上 | 不限 | 永嘉县 | 大学英语四级425分及以上 | 麻醉学 | |
| 120 | 永嘉县中医医院 | 检验 | 差额 | 1 | 医学检验 | 全日制普通高校本科(学士)及以上 | 不限 | 永嘉县 | 大学英语四级425分及以上 | 医学检验技术 | |
| 121 | 永嘉县中医医院 | 急救医生 | 差额 | 3 | 临床医学 | 全日制普通高校本科(学士)及以上 | 不限 | 不限 | 临床医学 | ||
| 122 | 永嘉县妇幼保健院(南城社区卫生服务中心) | 中医 | 差额 | 1 | 中医学 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 温州市 | 有主治医师及以上职称的,学历可放宽到非全日制大专 | 中医学 | |
| 123 | 永嘉县妇幼保健院(南城社区卫生服务中心) | 针灸推拿 | 差额 | 1 | 针灸推拿 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 温州市 | 针灸推拿 | ||
| 124 | 永嘉县妇幼保健院(南城社区卫生服务中心) | 内科 | 差额 | 1 | 临床医学 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 温州市 | 临床医学 | ||
| 125 | 永嘉县瓯北城市新区医院 | 外科 | 差额 | 1 | 临床医学 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 温州市 | 有主治医师以上职称的,学历可放宽到非全日制本科 | 临床医学 | |
| 126 | 永嘉县瓯北城市新区医院 | 放射 | 差额 | 1 | 医学影像学或临床医学 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 不限 | 有执业医师资格的,学历可放宽到非全日制本科 | 医学影像学 | |
| 127 | 永嘉县瓯北城市新区医院 | 助产 | 差额 | 1 | 护理学 | 全日制普通高校大专及以上 | 女性 | 永嘉县 | 护理学 | ||
| 128 | 永嘉县瓯北城市新区医院 | 护士 | 差额 | 3 | 护理学 | 全日制普通高校大专及以上 | 女性 | 永嘉县 | 护理学 | ||
| 129 | 永嘉县瓯北城市新区医院 | 麻醉 | 差额 | 1 | 麻醉学 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 永嘉县 | 有执业医师资格的,学历可放宽到非全日制大专 | 麻醉学 | |
| 130 | 永嘉县东瓯街道社区卫生服务中心 | 放射 | 差额 | 1 | 医学影像学 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 不限 | 医学影像学 | ||
| 131 | 永嘉县乌牛街道社区卫生服务中心(仁溪服务站) | 护士 | 差额 | 1 | 护理学 | 大专及以上 | 女性 | 永嘉县 | 具有执业护士资格 | 护理学 | |
| 132 | 永嘉县第二人民医院 | 妇幼 | 全额 | 1 | 临床医学 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 永嘉县 | 临床医学 | ||
| 133 | 永嘉县第二人民医院 | 公共卫生 | 差额 | 1 | 卫生事业管理 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 永嘉县 | 卫生管理 | ||
| 134 | 永嘉县第二人民医院 | 急救医生 | 差额 | 1 | 临床医学 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 永嘉县 | 临床医学 | ||
| 135 | 永嘉县第二人民医院 | 麻醉 | 差额 | 1 | 麻醉学 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 永嘉县 | 麻醉学 | ||
| 136 | 永嘉县第二人民医院 | 放射 | 差额 | 1 | 医学影像学或医学影像技术 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 永嘉县 | 医学影像技术 | ||
| 137 | 永嘉县第二人民医院 | 护士 | 差额 | 4 | 护理学 | 中专及以上 | 女性 | 永嘉县 | 具有执业护士资格 | 护理学 | |
| 138 | 永嘉县第二人民医院(下属服务站) | 临床 | 差额 | 4 | 临床医学 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 永嘉县 | 临床医学 | ||
| 139 | 永嘉县第二人民医院(下属服务站) | 护士 | 差额 | 4 | 护理学 | 中专及以上 | 女性 | 永嘉县 | 具有执业护士资格 | 护理学 | |
| 140 | 永嘉县第二人民医院(下属服务站) | 临床 | 差额 | 1 | 临床医学 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 永嘉县 | 有执业(助理)医师资格的,学历可放宽到非全日制大专 | 临床医学 | |
| 141 | 永嘉县岩头镇五尺卫生院 | 防疫 | 全额 | 1 | 预防医学或临床医学 | 中专及以上 | 不限 | 永嘉县 | 具有执业(助理)医师资格 | 预防医学 | |
| 142 | 永嘉县岩头镇表山卫生院 | 临床 | 差额 | 1 | 临床医学 | 中专及以上 | 不限 | 永嘉县 | 具有执业(助理)医师资格 | 临床医学 | |
| 143 | 永嘉县第三人民医院 | 妇产科 | 差额 | 1 | 临床医学 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 温州市 | 具有执业医师资格,2012年、2013年、2014年毕业生暂不作要求 | 临床医学 | |
| 144 | 永嘉县第三人民医院 | 临床 | 差额 | 2 | 临床医学 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 温州市 | 具有执业医师资格,2012年、2013年、2014年毕业生暂不作要求 | 临床医学 | |
| 145 | 永嘉县第三人民医院 | 护士 | 差额 | 3 | 护理学 | 全日制普通高校大专及以上 | 女性 | 永嘉县 | 有执业护士资格的,学历放宽到非全日制中专 | 护理学 | |
| 146 | 永嘉县第三人民医院 | 口腔 | 差额 | 1 | 口腔医学 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 永嘉县 | 有执业(助理)医师资格的,学历放宽到非全日制大专 | 口腔医学 | |
| 147 | 永嘉县第三人民医院 | 公共卫生 | 差额 | 1 | 卫生事业管理 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 永嘉县 | 卫生管理 | ||
| 148 | 永嘉县桥下镇中心卫生院 | 口腔 | 差额 | 1 | 口腔医学 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 永嘉县 | 口腔医学 | ||
| 149 | 永嘉县桥下镇中心卫生院 | 放射 | 差额 | 1 | 医学影像学或医学影像技术 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 永嘉县 | 医学影像技术 | ||
| 150 | 永嘉县桥下镇中心卫生院 | 中医 | 差额 | 1 | 中医学 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 永嘉县 | 中医学 | ||
| 151 | 永嘉县桥下镇中心卫生院 | 外科 | 差额 | 1 | 临床医学 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 温州市 | 临床医学 | ||
| 152 | 永嘉县桥下镇西溪卫生院 | 妇幼 | 全额 | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | 女性 | 永嘉县 | 具有执业(助理)医师资格 | 临床医学 | |
| 153 | 永嘉县桥下镇西溪卫生院 | 全科 | 差额 | 2 | 临床医学 | 大专及以上 | 不限 | 永嘉县 | 具有执业(助理)医师资格 | 临床医学 | |
| 154 | 永嘉县桥下镇西溪卫生院 | 护士 | 差额 | 1 | 护理学 | 中专及以上 | 女性 | 永嘉县 | 具有执业护士资格 | 护理学 | |
| 155 | 永嘉县桥下镇昆阳卫生院 | 防疫 | 全额 | 1 | 预防医学或临床医学 | 中专及以上 | 不限 | 永嘉县 | 具有执业(助理)医师资格 | 预防医学 | |
| 156 | 永嘉县桥下镇茗岙卫生院 | 全科 | 差额 | 1 | 临床医学 | 中专及以上 | 不限 | 永嘉县 | 具有执业(助理)医师资格 | 临床医学 | |
| 157 | 永嘉县桥下镇茗岙卫生院 | 护士 | 差额 | 1 | 护理学 | 中专及以上 | 女性 | 永嘉县 | 具有执业护士资格 | 护理学 | |
| 158 | 永嘉县沙头镇中心卫生院 | 妇幼 | 全额 | 1 | 临床医学 | 全日制普通高校大专及以上 | 女性 | 永嘉县 | 有执业(助理)医师资格的,学历可放宽到非全日制中专 | 临床医学 | |
| 159 | 永嘉县沙头镇中心卫生院 | 防疫 | 全额 | 1 | 预防医学或临床医学 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 永嘉县 | 有执业(助理)医师资格的,学历可放宽到非全日制中专 | 预防医学 | |
| 160 | 永嘉县沙头镇中心卫生院 | 口腔 | 差额 | 1 | 口腔医学 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 永嘉县 | 有执业(助理)医师资格的,学历可放宽到非全日制中专 | 口腔医学 | |
| 161 | 永嘉县沙头镇中心卫生院 | 中医 | 差额 | 1 | 中医学或中西医结合 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 永嘉县 | 有执业(助理)医师资格的,学历可放宽到非全日制中专 | 中医学 | |
| 162 | 永嘉县沙头镇中心卫生院 | 护士 | 差额 | 1 | 护理学 | 中专及以上 | 女性 | 永嘉县 | 具有执业护士资格 | 护理学 | |
| 163 | 永嘉县沙头镇渠口卫生院 | 妇幼 | 全额 | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | 女性 | 永嘉县 | 具有执业(助理)医师资格 | 临床医学 | |
| 164 | 永嘉县沙头镇渠口卫生院 | 护士 | 差额 | 1 | 护理学 | 中专及以上 | 女性 | 永嘉县 | 具有执业护士资格 | 护理学 | |
| 165 | 永嘉县沙头镇渠口卫生院 | 西药 | 差额 | 1 | 药学 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 永嘉县 | 药学 | ||
| 166 | 永嘉县枫林镇中心卫生院 | 妇幼 | 全额 | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | 女性 | 永嘉县 | 具有执业(助理)医师资格 | 临床医学 | |
| 167 | 永嘉县枫林镇中心卫生院 | 防疫 | 全额 | 1 | 预防医学或临床医学 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 永嘉县 | 预防医学 | ||
| 168 | 永嘉县枫林镇中心卫生院 | 临床 | 差额 | 1 | 临床医学 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 永嘉县 | 临床医学 | ||
| 169 | 永嘉县枫林镇中心卫生院 | 放射 | 差额 | 1 | 临床医学 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 永嘉县 | 临床医学 | 兼心电 | |
| 170 | 永嘉县枫林镇中心卫生院 | 中医 | 差额 | 1 | 中医学或中西医结合 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 永嘉县 | 中医学 | ||
| 171 | 永嘉县枫林镇中心卫生院 | 护士 | 差额 | 1 | 护理学 | 中专及以上 | 女性 | 永嘉县 | 具有执业护士资格 | 护理学 | |
| 172 | 永嘉县岩坦镇中心卫生院 | 放射 | 差额 | 1 | 医学影像学 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 具有执业(助理)医师资格 | 医学影像学 | |
| 173 | 永嘉县岩坦镇中心卫生院 | 护士 | 差额 | 1 | 护理学 | 中专及以上 | 女性 | 永嘉县 | 具有执业护士资格 | 护理学 | |
| 174 | 永嘉县岩坦镇中心卫生院 | 全科 | 差额 | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | 不限 | 永嘉县 | 具有执业(助理)医师资格 | 临床医学 | |
| 175 | 永嘉县岩坦镇黄南卫生院 | 全科 | 差额 | 2 | 临床医学 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 永嘉县 | 有执业(助理)医师资格的,学历可放宽到非全日制中专 | 临床医学 | |
| 176 | 永嘉县岩坦镇潘坑卫生院 | 护士 | 差额 | 1 | 护理学 | 中专及以上 | 女性 | 永嘉县 | 具有执业护士资格 | 护理学 | |
| 177 | 永嘉县岩坦镇潘坑卫生院 | 全科 | 差额 | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | 不限 | 永嘉县 | 具有执业(助理)医师资格 | 临床医学 | |
| 178 | 永嘉县岩坦镇潘坑卫生院 | 防疫 | 全额 | 1 | 预防医学或临床医学 | 大专及以上 | 不限 | 永嘉县 | 具有执业(助理)医师资格 | 预防医学 | |
| 179 | 永嘉县岩坦镇溪下卫生院 | 全科 | 差额 | 2 | 临床医学 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 永嘉县 | 有执业(助理)医师资格的,学历可放宽到非全日制中专 | 临床医学 | |
| 180 | 永嘉县岩坦镇溪下卫生院 | 护士 | 差额 | 1 | 护理学 | 全日制普通高校大专及以上 | 女性 | 永嘉县 | 有执业护士资格的,学历可放宽到非全日制中专 | 护理学 | |
| 181 | 永嘉县碧莲镇中心卫生院 | 中药 | 差额 | 1 | 中药学 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 永嘉县 | 中药学 | ||
猜你喜欢
大家都在看 |





扫码咨询客服